Im Moment liegen keine aktuellen Ergebnisse vor.
Hier sind die Ergebnisse vergangener Wettbewerbe:
Preisträger des Jugendwettbewerbs 2012 |
|||||||
Klavier, Samstag, 20. Oktober 2012,nach Altersgruppen aufsteigend:
|
|||||||
Preis | Vorname | Name | AG | Werk 1 | Lehrer Name | Lehrer Ort | |
1. Preis | Michaela | Blomeier | 1a | Gillock: The Juggler | Heinke Bleckmann | Karlsruhe | |
1. Preis | Emily | Isinger | 1a | Dimitrí Schostakowitsch: Tanz der Puppen, Drehorgel und Tanz | Uschi Reifenberg | Mannheim | |
2. Preis | Luka | Bilbija | 1a | Oksana Hermes | Plochingen | ||
3. Preis | Alexandra | Kroll | 1a | Jenia Keller | Bietigheim-Bissingen | ||
Belobigung | Melinda | Klein | 1a | Elisabeth Zehm - Thoma | Mannheim | ||
Belobigung | Paul | Dettlinger | 1a | Elisabeth Zehm - Thoma | Mannheim | ||
Belobigung | Estella | Paul | 1a | Natalia Zagalskaia | Karlsruhe | ||
3. Preis | David | Scheibler | 1a | Rostyslav Tsadykovych | Bretten | ||
Belobigung | Finn | Götzelmann | 1a | Monika Mendoza | Karlsruhe | ||
3. Preis | Maja | Schiller | 1a | Elena Frank | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
Belobigung | David | Hörner | 1a | Elena Frank | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
3. Preis | Sina | Rosenkranz | 1a | Christiane Lange | Karlsruhe | ||
1. Preis | Danai | Vogiatzi | 1a | G.Kurtag aus Jatekok: Hommage a Petrovics Walzer/ Hommage a Schostakowitsch Janina Garscia Sonatina Op.51 Nr.6 Comodo-Andante- Vivo giocoso |
Anna Maria Stanecka | Stuttgart | |
Belobigung | Celina | Merker | 1a | Lia Kalbfuss-Dobric | Lahr | ||
2. Preis | Anna Tabea | Schulz | 1a | Marianne Bender | Calw | ||
1. Preis | Chiara | Passow | 1b | F. Chopin: Polonaise B-Dur op./posth. | Marianne Bender | Calw | |
2. Preis | Polina | Kraus | 1b | Elisabeth Höferlin | Efringen-Kirchen | ||
2. Preis | Zawadi | Zeller | 1b | Elisabeth Höferlin | Efringen-Kirchen | ||
Belobigung | Emilia | Galka | 1b | Magdalena Galka | Stuttgart | ||
1. Preis | Junlei | Wu | 1b | Mechthild Großmann: Jugendetüde im Stile von F. Chopin, Allegro | Mechthild Grossmann | Nürtingen | |
Belobigung | Natalja | Timer | 1b | Sergej Esrer | Mannheim | ||
Belobigung | David | Schuchart | 1b | Lia Kalbfuss-Dobric | Lahr | ||
3. Preis | Lennart | Paul | 1b | Natalia Zagalskaia | Karlsruhe | ||
3. Preis | Daniel | Nägele | 1b | Mikela Papamichael-Becker | Stuttgart | ||
3. Preis | Johannes | Altenhage | 1b | Sabine Sauer | Stuttgart | ||
2. Preis | Yting | Liang | 1b | Natalia Zagalskaia | Karlsruhe | ||
Belobigung | Paula | Dunsche | 1b | Monica Mendoza | Karlsruhe | ||
Belobigung | Lukas | Eitel | 1b | Beate Pommranz | Gomaringen | ||
1. Preis | Charlotte | Kaiser | 1b | Gawrilin: „On the march“ aus „Sketches“ | Sontraud Speidel | Karlsruhe | |
1. Preis | Shion-Linda | Kratzer | 1b | Gawrilin: „On the march“ aus „Sketches“ | Sontraud Speidel | Karlsruhe | |
1. Preis | Yoelle | Plesko | 1b | M. Prokosch: Ein Spanier für Elise, Nr. 9 Lesor | Susanne Gehring | Ostelsheim | |
1. Preis | Victoria | Klein | 2 | M. Prokosch: Ein Spanier für Elise, Nr. 9 Lesor | Susanne Gehring | Ostelsheim | |
2. Preis | Johanna | Renner | 1b | Friederike Weber | Tuttlingen | ||
2. Preis | Magdalena | Renner | 1b | Friederike Weber | Tuttlingen | ||
3. Preis | Adrin | Wendt | 2 | Elisabeth Höferlin | Efringen-Kirchen | ||
2. Preis | Deborah | Sausmikat | 2 | Mechthild Grossmann | Nürtingen | ||
3. Preis | Angela | Droll | 2 | Valeska Somia | Karlsruhe | ||
2. Preis | Benito Juan | Mora Estrada | 2 | Irina Schwertfeger | Remseck | ||
Belobigung | Magnus | Bihlmeier | 2 | Swetlana Mehlfeld | Mutlangen | ||
Belobigung | Patrick | Bullinger | 2 | Valeska Somia | Karlsruhe | ||
1. Preis | Emilia | Juraschek | 2 | J. Haydn: Sonate G-Dur Hob. XVI:40, 2. Satz Presto | Marianne Bender | Calw | |
1. Preis | Emily | Hermann | 2 | Schönberg: op.19 Nr. 234 | Romuald Noll | Esslingen | |
Belobigung | Maximilian | Sharaga | 2 | Sergej Esrer | Mannheim | ||
3. Preis | Constance | Kienle | 2 | Susanne Lohwasser | Stuttgart | ||
2. Preis | Jessica | Völker | 2 | Nina Morosowa | Reutlingen | ||
Belobigung | Leonie | Wittchen | 2 | Doriana Tchakarova | Stuttgart | ||
2. Preis | Tobias | Klessinger | 2 | Anita Bender | Biberach | ||
1. Preis | Benjamin | Ader | 2 | Josef Dichler: Drei Kinderszenen, Bolero | Irina Schwertfeger | Remseck | |
1. Preis | Benito Juan | Mora Estrada | 2 | Josef Dichler: Drei Kinderszenen, Bolero | Irina Schwertfeger | Remseck | |
2. Preis | Stefanie | Kohler | 2 | Bettina Daszko | Herrenberg | ||
2. Preis | Nathalie | Jung | 2 | Bettina Daszko | Herrenberg | ||
2. Preis | Leonie | Wittchen | 2 | Doriana Tchakarova | Stuttgart | ||
2. Preis | Julia | Groscurth | 2 | Doriana Tchakarova | Stuttgart | ||
Klavier, Sonntag, 21. Oktober 2012 |
|||||||
Preis | Vor | Nam | AG | Werk Preisträgerkonzert | Lehrer Name | Lehrer Ort | |
Teilgenommen | Sabrina | Riehl | 3 | Valeska Somia | Karlsruhe | ||
Teilgenommen | Kristina | Kiriltschuk | 3 | Oksana Hermes | Plochingen | ||
2. Preis | Katharina Maria | Riedmann | 3 | Friederike Weber | Tuttlingen | ||
1. Preis mit Auszeichnung + Mozartpreis | Marvin | Pecher | 3 | Franz Liszt: Venetia e Napole, Tarantella oder W.A. Mozart: Sonate KV 333 B-Dur, a. Allegro | Romuald Noll | Esslingen | |
Belobigung | Karin | Litzenberger | 3 | Elena Frank | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
2. Preis | Julia | Rode | 3 | Björn Vielhaber | Rosengarten | ||
3. Preis | Laura | Kinizi | 3 | Vesselina Vassileva-Geiselmann | Laupheim | ||
1. Preis | Lea Johanna | Kofler | 3 | R. Schedrin: Wir spielen eine Oper von Rossini und Claude Debussy: Prélude Erster Band " La Fille aux cheveux de lin" Nr 8 | Roberto Domingos | Karlsruhe | |
Belobigung | Raphael | Haas | 3 | Ruben Meliksetian | Karlsruhe | ||
Belobigung | Aaron | Haas | 2 | Ruben Meliksetian | Karlsruhe | ||
Teilgenommen | Andreas | Lebedev | 3 | Swetlana Mehlfeld | Mutlangen | ||
Teilgenommen | Milena | Lebedev | 2 | Swetlana Mehlfeld | Mutlangen | ||
1. Preis | Viktor | Soos | 4 | Franz Liszt: aus Etudes d'execution transcedentante, Nr. 10 Allegro agitato molto | Jochen Ferber | Backnang | |
3. Preis | Verena | Schmiederer | 4 | Susanne Gehring | Ostelsheim | ||
2. Preis | Laura | Bareiß | 4 | Dieter Alber | Stuttgart | ||
Belobigung | Anja | Danneberg | 4 | Swetlana Mehlfeld | Mutlangen | ||
2. Preis | Lukas | Hauger | 4 | Susanne Nowakowski | Herrenberg | ||
2. Preis | Michael | Sharaga | 4 | Sergej Esrer | Mannheim | ||
2. Preis | Jonathan | Babalyants | 4 | Ralf Schneider | Michelbach/Bilz | ||
2. Preis | Michael | Korneck | 4 | Beate Pommranz | Gomaringen | ||
Teilgenommen | Natalie | Reich | 4 | Nenaschew | Trossingen | ||
Teilgenommen | Frank | Bitter | 4 | Gisela Maurer | Ulm | ||
1. Preis | Anne | Braun | 4 | George Crumb: Celestial Mechanics: Makrokosmos IV (1. Alpha Centauri) | Doriana Tchakarova | Stuttgart | |
1. Preis | Anita | Gronau | 6 | George Crumb: Celestial Mechanics: Makrokosmos IV (1. Alpha Centauri) | Doriana Tchakarova | Stuttgart | |
1. Preis | Christian | Siebert | 5 | Sergej Prokofjew: Toccata op. 11, Allegro marcato | Markus Stange | Stuttgart | |
1. Preis | Teresa | Kratzer | 5 | R.Schumann: Humoreske op. 20, 1. Einfach - sehr rasch und leicht - erstes Tempo oder Igor Strawinsky: Tres Mouvements de Petrouchka, Chez Petrouchka | Romuald Noll | Esslingen | |
3. Preis | Henriette | Dietrich | 5 | Liliane-Eva Sadowski | Karlsruhe | ||
2. Preis | Anita | Gronau | 6 | Irina Schwertfeger | Remseck |
Bläser, Samstag, 20. Oktober 2012nach Altergruppen aufsteigend: |
||||||
Preis | Name | Instrument | AG | Werk Preisträgerkonzert | Lehrer Name | Lehrer Ort |
1. Preis | Adina Hauser | Blockflöte | 1a | G. Russell-Smith: Jazzy recorder 1, Ragtime Razzle | Kristina Schoch | Karlsruhe |
1. Preis | Claire Fels | Querflöte | 1a | Koscar Miklos: Saltus Hungaricus, Allegro, Andante cantabile/Allegro | Helga Chwala | Calw |
1. Preis | Lena Hirschinger | Klavier | 1b | Koscar Miklos: Saltus Hungaricus, Allegro, Andante cantabile/Allegro | Renate Laich Knausenberger | Neubulach |
1. Preis | Bent Lux | Trompete | 1a | Georg Friedrich Händel: Trompetenkonzert Nr. 10 g-moll (Original für Oboe), 1. Grave, 2. Allegro | Markus Klein | Tübingen |
1. Preis | Cornelia Mehrer | Blockflöte | 1b | Agnes Dorwarth: Vogelhaus, Gezwitscher | Christina Rettich | Mössingen |
1. Preis | Mariella Patermann | Querflöte | 1b | W. Popp: Tonbilder 1: Großmütterchen erzählt, Ballade Moderato con garbo | Helga Chwala | Calw |
1. Preis | Chiara Passow | Klavier | 1b | W. Popp: Tonbilder 1: Großmütterchen erzählt, Ballade Moderato con garbo | Helga Chwala | Calw |
1. Preis | Luisa Fox | Querflöte | 1b | Jordanyi Pal: Sonatina, Adagio molto un poco rubato, Allegro con brio | Manfred Maier | Villingen-Schwenningen |
1. Preis | Selina Betz | Querflöte | 1b | Wilhelm Popp: Schwedische Idylle op. 471, 1 | Barbara Walter | Hengersberg |
1. Preis | Lea Diether | Klavier | 2 | Wilhelm Popp: Schwedische Idylle op. 471, 1 | Barbara Walter | Hengersberg |
3. Preis | Jasmin Mann | Oboe | 2 | - | Izumi Gehrecke | Karlsruhe |
2. Preis | Rania Daif | Querflöte | 2 | - | Heinz Imrich | Emmendingen |
2. Preis | Justine Konradt | Querflöte | 2 | - | Gefion Landgraf-Mauz | Kusterdingen |
1. Preis | Annika Muras | Trompete | 2 | J. Ed. Barat: Fantasie es-Moll | Markus Klein | Tübingen |
1. Preis | Clara Kluge | Querflöte | 3 | J.J. Quantz: Sonata op. 3 Nr. 6, Aria/Preludio | Helga Chwala | Calw |
1. Preis | Rebecca Sixt | Querflöte | 2 | J.J. Quantz: Sonata op. 3 Nr. 6, Aria/Preludio | Helga Chwala | Calw |
1. Preis | Theresa Götz | Querflöte | 2 | J.J. Quantz: Sonata op. 3 Nr. 6, Aria/Preludio | Helga Chwala | Calw |
1. Preis | Anna Julie Münster | Querflöte | 2 | P. Gaubert: Madrigal | Heinz Imrich | Emmendingen |
1. Preis | Luzia Klenk | Blockflöte | 1b | Agnes Dorwarth: Krimi | Kristina Schoch | Karlsruhe |
1. Preis | Magdalena Sophia Franke | Klavier | 2 | Agnes Dorwarth: Krimi | Kristina Schoch | Karlsruhe |
2. Preis | Josua Wilhelm | Blockflöte | 3 | - | Cornelia Gerstein-Ichimescu | Leonberg |
3. Preis | Jonas Schwärzel | Euphonium | 3 | - | Joachim Volk | Lahr |
1. Preis | Johannes Ascher | Querflöte | 3 | Jules Demersseman: Solo de Concert Nr. 6 op.82, Allegretto poco lento, Allegro vivace | Heinz Imrich | Emmendingen |
1. Preis | Juliane Grundler | Klarinette | 3 | Gordon Jakob: Scherzetto, Pavane, Gopak | Elisabeth Willmann | Reutlingen |
1. Preis | Leonie Wolff | Klarinette | 2 | Gordon Jakob: Scherzetto, Pavane, Gopak | Elisabeth Willmann | Reutlingen |
1. Preis | Josua Ruopp | Klarinette | 3 | Gordon Jakob: Scherzetto, Pavane, Gopak | Elisabeth Willmann | Reutlingen |
1. Preis | Yannick Seif | Klarinette | 2 | Gordon Jakob: Scherzetto, Pavane, Gopak | Elisabeth Willmann | Reutlingen |
2. Preis | Jana Maria Frangart | Blockflöte | 4 | Norbert Gamm | Neustadt / W. | |
1. Preis | Sophia Kind | Querflöte | 4 | Philippe Gaubert: Nocturne et Allegro scherzando, Andante, Allegro vivo e scherzando | Brigitte Sauer | Karlsruhe |
2. Preis | Hannah Schütz | Querflöte | 4 | Conni Gerstein-Ichimescu | Leonberg | |
2. Preis | Lena Ruggaber | Blockflöte | 4 | Christina Rettich | Mössingen | |
2. Preis | Anne Heller | Blockflöte | 4 | Christina Rettich | Mössingen | |
2. Preis | Florian Albert | Posaune | 3 | Joachim Volk | Lahr | |
2. Preis | Marius Hägle | Posaune | 4 | Joachim Volk | Lahr | |
2. Preis | Katharina Fünfgeld | Posaune | 4 | Joachim Volk | Lahr | |
2. Preis | Fabian Feil | Posaune | 3 | Joachim Volk | Lahr | |
2. Preis | Timon Schenk | Saxophon | 4 | Zeno Peters | Gengenbach | |
2. Preis | Joschka Spiegel | Saxophon | 4 | Zeno Peters | Gengenbach | |
2. Preis | Valentin Grimm | Saxophon | 4 | Zeno Peters | Gengenbach | |
2. Preis | Nora-Sophie Minaschek | Blockflöte | 5 | Daniela Schüler | Schlaifdorf | |
1. Preis | Sonja Dörner | Querflöte | 5 | F. Borne: Carmen-Fantasie (Auswahl) | Birgit Maier-Dermann | Stuttgart |
3. Preis | Vinzent Meier | Posaune | 5 | Joachim Volk | Lahr | |
1. Preis | Alexander Feile | Oboe | 5 | F.Poulenc: sonate für Ob+Klavier op. 185, II. Scherzo | Izumi Gehrecke | Karlsruhe |
1. Preis + Mozartpreis | Leonie Virginia Bumüller | Querflöte | 5 | W.A. Mozart: Konzert G-Dur, 1. Allegro maestroso KV 313 | Manfred Maier | Villingen-Schwenningen |
1. Preis | Amelie Schirmer | Querflöte | 5 | Gabriel Fauré: Fantaisie op. 79, Andantino-Allegro (Verlag: EP 9890) | Birgit Maier-Dermann | Stuttgart |
1. Preis | Maximilian Sutter | Trompete | 5 | Oskar Böhme(1870-1938) op.18 KOnzert in f-moll, 2.Satz Adagio religioso, 3.Satz Rondo | Markus Klein | Tübingen |
2. Preis | Rebekka Sons | Querflöte | 5 | Elisabeth Eberle | Pliezhausen | |
1. Preis | Tim Ermer | Klavier | 6 | (ohne Konzert) | Marianne Eberle | Pliezhausen |
2. Preis | Felix Bauert | Saxophon | 5 | Zeno Peters | Gengenbach | |
2. Preis | Thomas Geiger | Saxophon | 5 | Zeno Peters | Gengenbach | |
2. Preis | Antonia Gießler | Saxophon | 5 | Zeno Peters | Gengenbach | |
1. Preis | Tobias Müller | Fagott | 6 | J.W. Kalliwoda: Morceau de Salon op. 230: Larghetto, Allegro appssionato, Allegretto grazioso | Oliver Hasenzahl | Ostfildern |
Gitarre, Sonntag, 21. Oktober 2012nach Altersgruppen aufsteigend: |
|||||
Preis | Name | AG | Werk Preisträgerkonzert | Lehrer Name | Lehrer Ort |
2. Preis | Silas Lehre | 1a | - | Till Veeh | Neuhausen |
2. Preis | Miranda Streicher | 1a | - | Thekla Mattischeck | Lorch |
2. Preis | Carina Meiser | 1b | - | Barbara Groß | Speyer |
1. Preis | Leon Frederic Schmidt | 1b | U. U. Warnecke: Hobbit | Elvira Zimmermann | Gerlingen |
2. Preis | Jona Steinmeyer | 1b | - | Katja von Döring | Schwäbisch Hall |
1. Preis | Martin Koloseus | 2 | Johann Kaspar Mertz: Nocturno Nr. 1 | Maximilian Mangold | Leimen |
1. Preis | Lisa Hirschinger | 2 | Horst Großnick: Time for Bossa | Till Veeh | Neuhausen |
1. Preis | Alexander Kagerer | 2 | Heinrich Marschner: Bagatelle | Till Veeh | Neuhausen |
3.Preis | Brit Hilsenbek | 2 | - | Thekla Mattischeck | Lorch |
1. Preis | Sarah Klamm | 3 | J.K. Mertz: Tarantelle | Ludwig David Kottner | Steinweiler |
1. Preis | Franziska Helena Schmidt | 3 | Adrian Oswalt: 3 Haikus für 3 Gitarristen | Elvira Zimmermann | Gerlingen |
1. Preis | Johan Stegmüller | 3 | Adrian Oswalt: 3 Haikus für 3 Gitarristen | Elvira Zimmermann | Gerlingen |
1. Preis | Julia Kramer | 3 | Adrian Oswalt: 3 Haikus für 3 Gitarristen | Elvira Zimmermann | Gerlingen |
2. Preis | Ina Bertz | 5 | - | Maximilian Mangold | Leimen |
1. Preis | Dorian Demény | 5 | Enrique Granados: Valses Poéticos | Tillmann Reinbeck | Stuttgart |
1. Preis | Dorian Westenberger | 6 | E. Granados: Valses poéticos | Tillmann Reinbek | Stuttgart |
Der Jugendwettbewerb 2011 des Tonkünstlerverbandes hat am 22. und 23. Oktober in Stuttgart stattgefunden.
Hier sind die Ergebnisse.
Klavier
*) mit Auszeichnung
Streicher
*) mit Auszeichnung
**) Mozartpreis der Mozart Gesellschaft Stuttgart
Stand: Sonntag, 17.10.2010, 22:10 Uhr
Klavier Teilnehmer und Preise:
Vorname | Name | AG | Einzel/Ens | Lehrer/in | Lehrer/in | Preis |
Jonathan | Fritz | AG Ia | Einzelw. | Elena | Frank | Belobigung |
Sophia | Jorde | AG Ia | Einzelw. | Christiane | Lange | 2. Preis |
Antonia | Mangold | AG Ia | Einzelw. | Uschi | Reifenberg | 1. Preis |
Joelle | Plesko | AG Ia | Einzelw. | Susanne | Gehring | 1. Preis |
Martin Jiaan | Sun | AG Ia | Einzelw. | Monika | Ionescu | 1. Preis |
Leon | Zimmermann | AG Ia | Einzelw. | Evelyn | Hilschmann | 1. Preis |
Joelle | Plesko | AG Ia | Ensemble1 | Susanne | Gehring | 1. Preis |
Viktoria | Klein | AG Ib | Ensemble1 | Susanne | Gehring | 1. Preis |
Emilia | Galka | AG Ia | Ensemble2 | Magdalena | Galka | Belobigung |
Luna | Bechstein | AG Ia | Ensemble2 | Magdalena | Galka | Belobigung |
Angela | Droll | AG Ib | Einzelw. | Valeska | Somia | Belobigung |
Leon | Eberle | AG Ib | Einzelw. | Natalija | Schmalzried-Barke | Belobigung |
Annika | Etzler | AG Ib | Einzelw. | Ekaterina | Gutsulyak | 2. Preis |
Julian | Haiges | AG Ib | Einzelw. | Dorothea | Bronner | Belobigung |
Emilia | Juraschek | AG Ib | Einzelw. | Marianne | Bender | 1. Preis |
David Aaron | Khalil | AG Ib | Einzelw. | Nina | Morosowa | Belobigung |
Emiliya | Kuperschmidt | AG Ib | Einzelw. | Elena | Frank | 1. Preis |
Frédéric | Loboda | AG Ib | Einzelw. | Adeline | Engelhardt-Kempf | 1. Preis |
Benito Juan | Mora Estrada | AG Ib | Einzelw. | Irina | Schwertfeger | 2. Preis |
Yolène | Queyras | AG Ib | Einzelw. | Eva | Morgenstern | Belobigung |
Vanessa | Reuter | AG Ib | Einzelw. | Thomas | Nutzenberger | Belobigung |
Jens | Scheuerbrandt | AG Ib | Einzelw. | Prof. Sonntraud | Speidel | 1. Preis |
Jessica | Völker | AG Ib | Einzelw. | Nina | Morosowa | 2. Preis |
Michael | Baumann | AG II | Einzelw. | Marianne | Bender | 1. Preis |
Julia | Dück | AG II | Einzelw. | Natalie | Dück | Belobigung |
Maresa | Fees | AG II | Einzelw. | Dieter | Alber | 1. Preis |
Annalena | Grimm | AG II | Einzelw. | Melitta Anna | Knecht | 2. Preis |
David Arthur | Herdt | AG II | Einzelw. | Natalija | Schmalzried-Barke | Belobigung |
Julia | Högerle | AG II | Einzelw. | Melitta Anna | Knecht | 2. Preis |
Jan-Philipp | Kieß | AG II | Einzelw. | Norbert | Waidosch | Belobigung |
Laura | Kintzi | AG II | Einzelw. | Vesselina | Vassileva-Geiselmann | 1. Preis |
Balduin | Lauxmann | AG II | Einzelw. | Felix | Romankiewicz | Belobigung |
Karin | Litzenberger | AG II | Einzelw. | Elena | Frank | 2. Preis |
Gabo | Neff | AG II | Einzelw. | Karin | Hoffmann | Belobigung |
Luca | Pfeifer | AG II | Einzelw. | Susanne | Lohwasser | 2. Preis |
Louisa | Scheytt | AG II | Einzelw. | Julia | Vielhaber | 2. Preis |
Felipe | Senftinger | AG II | Einzelw. | Ulrike | Goldbeck | 2. Preis |
Daniel | Thalmann | AG II | Einzelw. | Andreas | Baumann | 1. Preis |
Adrien | Ziemen | AG II | Einzelw. | Sabine | Schlüter | 2. Preis |
Alexander | Koßmann | AG II | Ensemble3 | Friederike | Weber | 1. Preis |
Katharina Maria | Riedmann | AG II | Ensemble3 | Friederike | Weber | 1. Preis |
Jessica | Deines | AG II | Ensemble4 | Swetlana | Mehlfeld | 2. Preis |
Manuel | Baumgärtner | AG III | Ensemble4 | Swetlana | Mehlfeld | 2. Preis |
Lukas | Buerklein | AG III | Einzelw. | Robert | Baerwald | 2. Preis |
Anja | Dannenberg | AG III | Einzelw. | Swetlana | Mehlfeld | 2. Preis |
Arvid Wilhelm | Hofmann | AG III | Einzelw. | Marianne | Bender | 1. Preis |
Igor Alexander | Knebel | AG III | Einzelw. | Prof. Sonntraud | Speidel | 1. Preis |
Isabella | Nold | AG III | Einzelw. | Martin | Bürck | 2. Preis |
Oleg | Stepanov | AG III | Einzelw. | Romuald | Noll | 2. Preis |
Julia | Waller | AG III | Einzelw. | Susanne | Lohwasser | 1. Preis |
Dana Jo | Allison | AG III | Ensemble5 | Doriana | Tchakarova | Belobigung |
Isabella | Nold | AG III | Ensemble5 | Martin | Bürck | Belobigung |
Linda | Chen | AG IV | Einzelw. | Elisa | Agudiez | Belobigung |
Qiao | Chen | AG IV | Einzelw. | Elisa | Agudiez | Belobigung |
Henriette | Dietrich | AG IV | Einzelw. | Liliane Eva | Sadowski | 2. Preis |
Alexandros | Kalantidis | AG IV | Einzelw. | Doriana | Tchakarova | Belobigung |
Konstantin | Koch | AG IV | Einzelw. | Thomas | Jandl | Belobigung |
Christian | Luo | AG IV | Einzelw. | Elisa | Agudiez | 2. Preis |
Carolin | Theurer | AG IV | Einzelw. | Björn | Vielhaber | Belobigung |
Jonas | Zibold | AG IV | Einzelw. | Pervez | Mody | Belobigung |
Karin | Chen | AG V | Einzelw. | Romuald | Noll | 2. Preis |
Selina | Dannenberg | AG V | Einzelw. | Swetlana | Mehlfeld | Belobigung |
Janis | Pfeifer | AG V | Einzelw. | Susanne | Lohwasser | 1. Preis |
Nina | Reichert | AG V | Einzelw. | Daniel | Koschitzki | Belobigung |
Daniel | Reith | AG V | Einzelw. | Prof. Christoph | Sischka | 1. Preis |
Matthias | Frick | AG VI | Einzelw. | Thomas | Nutzenberger | Belobigung |
Bläser Teilnehmer und Preise:
Vorname | Name | Instrument | AG | Einzel/Ensemble | Lehrer/in | Lehrer/in | Preis |
Elisa | Sonnberger | Blockflöte | AG Ia | Einzelw. | Katja | Zima | 1. Preis |
Sascha | Bittner | Querflöte | AG Ib | Einzelw. | Ulrike | Böbel-Lude | 2. Preis |
Jonathan | Lorenz | Posaune | AG Ib | Einzelw. | Joachim | Volk | 2. Preis |
Anna Julie | Münster | Querflöte | AG Ib | Einzelw. | Heinz | Imrich | 1. Preis |
Rebecca | Sixt | Querflöte | AG Ib | Einzelw. | Helga | Chwala | 1. Preis |
Jön | Vielhaber | Trompete | AG Ib | Einzelw. | Markus | Klein | 1. Preis |
Selina | Westhauser | Querflöte | AG Ib | Einzelw. | Manfred | Maier | 1. Preis |
Tamina | Frank | Querflöte | AG Ib | Ensemble1 | Christina | Dollinger | 1. Preis |
Helena | Frank | Klavier Begleitung | AG II | Ensemble1 | Heide | Gerstenmeyer | 1. Preis |
Johannes | Ascher | Querflöte | AG II | Einzelw. | Heinz | Imrich | 1. Preis |
Sarah | Dörr | Klarinette | AG II | Einzelw. | Helmut | Seefried | 2. Preis |
Rebecca Antonia | Funk | Oboe | AG II | Einzelw. | Bernhard | Messmer | 1. Preis |
Désirée Nour | Grundmann | Klarinette | AG II | Einzelw. | Rudolf | Heidler | 1. Preis |
Jonathan | Hock | Blockflöte | AG II | Einzelw. | Diana | Meyer-Krämer | 1. Preis |
Annalena | Link | Klarinette | AG II | Einzelw. | Rudolf | Heidler | 1. Preis |
Ole | Lux | Trompete | AG II | Einzelw. | Markus | Klein | 1. Preis |
Jana | Schwefel | Querflöte | AG II | Einzelw. | Angela | Woywod | 2. Preis |
Celine | Schwenk | Klarinette | AG II | Einzelw. | Rudolf | Heidler | 2. Preis |
Klara | Simon | Blockflöte | AG II | Einzelw. | Siegfried | Busch | 1. Preis |
Anna Maria | Sonnberger | Oboe | AG II | Einzelw. | Katja | Zima | 2. Preis |
Judith | Spahmann | Querflöte | AG II | Einzelw. | Shigeko | Fukui-Fauser | 2. Preis |
Rebecca Maria | Stärk | Oboe | AG II | Einzelw. | Katja | Zima | Belobigung |
Timo | Wieland | Trompete | AG II | Einzelw. | Peter | Egl | 2. Preis |
Juliane | Ulmer | Querflöte | AG II | Ensemble2 | Gabriele | Keller | Belobigung |
Tabea | Lampe | Klarinette | AG Ib | Ensemble2 | Dominik | Keller | Belobigung |
Johannes | Kolb | Fagott | AG III | Ensemble2 | Annette | Wittemann | Belobigung |
Désirée Nour | Grundmann | Klarinetten-Trio | AG II | Ensemble3 | Rudolf | Heidler | 1. Preis |
Annalena | Link | Klarinetten-Trio | AG II | Ensemble3 | Rudolf | Heidler | 1. Preis |
Celine | Schwenk | Klarinetten-Trio | AG II | Ensemble3 | Rudolf | Heidler | 1. Preis |
Maximilian | Hammer | Klarinette | AG III | Einzelw. | Herbert | Körner | 2. Preis |
Ines | Rühl | Querflöte | AG III | Einzelw. | Heinz | Imrich | 1. Preis |
Joschka | Spiegel | Saxophon | AG III | Einzelw. | Zeno | Peters | 1. Preis |
Lena | Ruggaber | Blockflöte | AG III | Ensemble4 | Christina | Rettich | 1. Preis |
Christina | Dietrich | Blockflöte | AG IV | Ensemble4 | Christina | Rettich | 1. Preis |
Franziska | Springer | Blockflöte | AG III | Ensemble4 | Christina | Rettich | 1. Preis |
Anna-Lena | Kloss | Blockflöte | AG III | Ensemble4 | Christina | Rettich | 1. Preis |
Katharina | Fünfgeld | Posaune | AG III | Ensemble6 | Joachim | Volk | Belobigung |
Marvin | Ruh | Posaune | AG III | Ensemble6 | Joachim | Volk | Belobigung |
Fabian | Feil | Posaune | AG II | Ensemble6 | Joachim | Volk | Belobigung |
Marius | Hägle | Posaune | AG III | Ensemble6 | Joachim | Volk | Belobigung |
Anissa | Albrecht | Klarinette | AG III | Ensemble7 | Elisabeth | Willmann | 2. Preis |
Moritz | Tempel | Klarinette | AG III | Ensemble7 | Elisabeth | Willmann | 2. Preis |
Sebastian | Berner | Trompete | AG IV | Einzelw. | Markus | Klein | 1. Preis |
Norwin | Hahn | Posaune | AG IV | Einzelw. | Joachim | Volk | 1. Preis |
Katharina | Hund | Klarinette | AG IV | Einzelw. | Rudolf | Heidler | 2. Preis |
Felix | Bauert | Saxophon | AG IV | Ensemble8 | Zeno | Peters | 1. Preis |
Valentin | Grimm | Saxophon | AG IV | Ensemble8 | Zeno | Peters | 1. Preis |
marius | Dürrholder | Saxophon | AG IV | Ensemble8 | Zeno | Peters | 1. Preis |
Michele | Sester | Saxophon | AG IV | Ensemble8 | Zeno | Peters | 1. Preis |
Alexandra | Lim | Klarinette | AG IV | Ensemble9 | Elisabeth | Willmann | 2. Preis |
Paul | Sieger | Klarinette | AG IV | Ensemble9 | Elisabeth | Willmann | 2. Preis |
Katharina | Fahrion | Klarinette | AG IV | Ensemble9 | Elisabeth | Willmann | 2. Preis |
Johannes | Blessing | Saxophon | AG V | Einzelw. | Rudolf | Heidler | 2. Preis |
