Klavier, Streicher, Streicher-Kammermusik
Die Ergebnisse liegen vor.
Herzlichen Glückwunsch den Preisträgerinnen und Preisträgern.
Ergebnisse Kalvier und Streicher sind getrennt aufgelistet. Innerhalb der Fächer sind die Teilnehmer nur namentlich alfabetisch sortiert.
Durch Bildung von Ensembles können die Altersgruppen-Angaben abweichen. Ensembles treten in der durchschnittlichen Altersgruppe der Teilnehmer an.
ERGEBNISSE KLAVIER
Teilnehmer/in | Lehrer/in | Altersgruppe | Instrument | Bewertung |
Abel, Pier Luca | Valério, Felipe | AG 2 | Klavier | eine Belobigung |
Ader, Benjamin | Schwertfeger, Irina | AG 3 | Klavier | einen zweiten Preis |
Ader, Benjamin | Schwertfeger, Irina | AG 4 | Klavier | einen zweiten Preis |
Anoumou, Serge | Morosowa, Nina | AG 1b | Klavier | einen dritten Preis |
Belz, Robin | Schwerteck, Jean-Christophe | AG 6 | Klavier | einen dritten Preis |
Binder, Carl | Hamp-Nußbaum, Heidrun | AG 1c | Klavier | einen dritten Preis |
Boiano, Moreno | Steiger, Gerd | AG 1b | Klavier | einen zweiten Preis |
Cosic, Lea Marie | Valério, Felipe | AG 2 | Klavier | einen dritten Preis |
Dong, Henning | Walz, Ulrike | AG 1c | Klavier | einen dritten Preis |
Fischer, Julius | Schwertfeger, Irina | AG 3 | Klavier | eine Belobigung |
Fischer, Theresa | Schwertfeger, Irina | AG 3 | Klavier | eine Belobigung |
Fuß, Sebastian | Linckelmann, Angela-Charlott | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Geiselmann, Malina Marietta | Bender, Anita | AG 2 | Klavier | einen ersten Preis |
Haas, Aaron | Meliksetian, Ruben | AG 5 | Klavier | einen zweiten Preis |
Haas, Raphael | Meliksetian, Ruben | AG 5 | Klavier | einen zweiten Preis |
Haas, Rebecca | Linckelmann, Angela-Charlott | AG 4 | Klavier | einen zweiten Preis |
Harthauser , Rafael | Alber, Dieter | AG 1b | Klavier | einen dritten Preis |
Hascher, Rebekka Joelle | Hascher, Dagmar | AG 1b | Klavier | einen dritten Preis |
Hauser, Yuka | Balser, Uwe | AG 2 | Klavier | einen dritten Preis |
Heinrich, Samuel | Stocker, Inés Alicia | AG 3 | Klavier | einen dritten Preis |
Heinzer, Leni | Morosowa, Nina | AG 1c | Klavier | einen dritten Preis |
Heisenberg, Felix | Romer, Stefan | AG 1c | Klavier | einen zweiten Preis |
Herdt, David | Schmalzried-Barke, Natalija | AG 4 | Klavier | teilgenommen |
Heuveline, Simon | Christmann, Kirsten | AG 5 | Klavier | eine Belobigung |
Jüngling, Heinrich | Chuoa, So-Ryong | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Karck, Lea Sophie | Chuoa, So-Ryong | AG 1c | Klavier | einen ersten Preis |
Kischkat, Vera | Noll, Romuald | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Laux, Manuel | Schubert-Kessler, Sabine | AG 2 | Klavier (vierhändig) | einen dritten Preis |
Liang, Jincheng | Goldbeck, Ulrike | AG 2 | Klavier | einen dritten Preis |
Ludwig, Victoria | Dietl, Georg | AG 4 | Klavier | einen dritten Preis |
Meier, Charlotte | Hilschmann, Evelyn | AG 4 | Klavier | eine Belobigung |
Merker, Melissa | Mehlfeld, Swetlana | AG 1c | Klavier | eine Belobigung |
Mora Estrada, Benito Juan | Schwertfeger, Irina | AG 4 | Klavier | einen zweiten Preis |
Moschina, Sophia | Morosowa, Nina | AG 1c | Klavier | einen dritten Preis |
Mrdja, Marko | Romankiewicz, Felix | AG 6 | Klavier | einen dritten Preis |
Nabh, Renate Midori | Vielhaber, Björn | AG 1c | Klavier | einen zweiten Preis |
Nguyen, Samuel | Schneider, Ralf | AG 1c | Klavier | eine Belobigung |
Oehler, Karin | Noll, Romuald | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Ostroverkh, Daria | Meliksetian, Ruben | AG 5 | Klavier | einen zweiten Preis |
Paul, Julius | Walz, Ulrike | AG 4 | Klavier | einen zweiten Preis |
Peter, Claudia | Bender, Marianne | AG 3 | Klavier | einen ersten Preis |
Piening, Meike | Hamp-Nußbaum, Heidrun | AG 1a | Klavier | teilgenommen |
Plesko, Joelle | Gehring, Susanne | AG 3 | Klavier | einen dritten Preis |
Polley, Vitus | Noll, Romuald | AG 1c | Klavier | einen ersten Preis mit Auszeichnung |
Poncet, Léonie | Bultmeyer, Svetlana | AG 5 | Klavier | eine Belobigung |
Sajgo, Fabian Dominik | Lohwasser, Susanne | AG 1c | Klavier | einen ersten Preis |
Sakande, Mira | Allardt, Heike-Dorothee | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Santosa, Samuel | Vielhaber, Björn | AG 1c | Klavier | einen ersten Preis |
Sawazki, Selina | Mehlfeld, Swetlana | AG 1c | Klavier | eine Belobigung |
Schmidt, Josefa | Khelaia, Giga | AG 5 | Klavier | einen ersten Preis |
Schott, Dennis | Mehlfeld, Swetlana | AG 2 | Klavier | einen dritten Preis |
Schwoerer, Lou | Jetter, Maka | AG 5 | Klavier | teilgenommen |
Seilmeier, Rebecca Fay | Anstett, Anna | AG 1a | Klavier | teilgenommen |
Siegle, Callum | Schubert-Kessler, Sabine | AG 2 | Klavier (vierhändig) | einen dritten Preis |
Song, Sarah | Agudiez, Elisa | AG 3 | Klavier | eine Belobigung |
Stadel, Amelie | Gengenbach, Cornelia | AG 2 | Klavier | einen dritten Preis |
Steybe, Michael | Valério, Felipe | AG 6 | Klavier | einen dritten Preis |
Szkudlarek, Carina | Jetter, Maka | AG 5 | Klavier | teilgenommen |
Trick, Karolin | Dietl, Georg | AG 5 | Klavier | einen zweiten Preis |
Ulmschneider, Anna | Chuoa, So-Ryong | AG 1c | Klavier | einen dritten Preis |
Vogiatzi, Danai | Stanecka, Anna Maria | AG 2 | Klavier | einen ersten Preis |
Wagner, Hendrik | Stanecka, Anna Maria | AG 1c | Klavier | einen zweiten Preis |
Wagner, Viktoria | Holder, Susanne | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Wang, Sarah Hanyue | Agudiez, Elisa | AG 1b | Klavier | einen zweiten Preis |
Wlasow, Nick | Filipov, Blagoy | AG 1b | Klavier | einen ersten Preis |
Yoo, Ye Jin | Dietl, Georg | AG 2 | Klavier | |
Zettel, Madita | Richter, Gabriele | AG 5 | Klavier | einen ersten Preis |
Ziebart, Daria Evelyn | Filipov, Blagoy | AG 2 | Klavier | eine Belobigung |
ERGEBNISSE STREICHER | STREICHER-KAMMERMUSIK | |||
Albrecht, Sophie | Stortz, Ulrike | AG 1c | Violine | einen zweiten Preis |
Andreasch, Sonja | Tone, Ines | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Aumer, Beate | Weber, Matthias | AG 5 | Kontrabass | einen ersten Preis |
Autenried, Iris-Johanna | Tarara, Viorel | AG 5 | Violine | einen zweiten Preis |
Bayhurst, Marie-Fleur | Lesch-Michel, Ruth | AG 1c | Violine | einen dritten Preis |
Bender, Sara-Maria | Umanskaya, Ekaterina | AG 1c | Violine | einen dritten Preis |
Bohsung, Theresa | Balle, Charlotte | AG 2 | Violine (Trio) | einen ersten Preis |
Bollheimer, Faye | Holder, Susanne | AG 4 | Violine | einen ersten Preis |
Busche, Daniel-Joshua | Tsadykovych, Rostyslav | AG 3 | Violine | eine Belobigung |
Derian, Richard | Tsadykovych, Rostyslav | AG 3 | Violine | eine Belobigung |
Ebert, Albrecht | Hessenbruch, Ekkehard (Deutscher Tonkünstlerverban | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Elsässer, Annika | Szykulski, Michael | AG 3 | Violine | einen ersten Preis |
Elsässer, Annika | Szykulski, Michael | AG 4 | Violine | einen ersten Preis |
Emilsson, Hanna Rosa | Emilsson, Arni | AG 2 | Violine | einen ersten Preis |
Emilsson, Linda | Emilsson, Arni | AG 1c | Viola | einen ersten Preis |
Emilsson, Sofia | Emilsson-Soergel, Regina | AG 1a | Violine | einen ersten Preis |
Emilsson, Solveig | Emilsson-Soergel, Regina | AG 1b | Violoncello | einen ersten Preis |
Erhardt, Ben | Khelaia, Giga | AG 3 | Violoncello | einen ersten Preis |
Frücht, Felicitas | Bach, Lydia | AG 3 | Viola | einen ersten Preis |
Gamm, Paul | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Grauer, Madeleine | Reinert, Karin | AG 2 | Violine | einen zweiten Preis |
Harim , Leena-Camille | Tarara, Viorel | AG 3 | Violine | einen ersten Preis |
Hermann, Cosima | Busch, Christine | AG 5 | Violine | einen ersten Preis |
Hessenbruch, Michael | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Hiddeßen, Anne | Khelaia, Giga | AG 3 | Violoncello | einen ersten Preis |
Hiddeßen, Anne | Khelaia, Giga | AG 2 | Violoncello | einen ersten Preis |
Hielscher, Noah | Khelaia, Giga | AG 3 | Violoncello | einen ersten Preis |
Ideue, Huka | Holder, Susanne | AG 4 | Violine | einen ersten Preis |
Kalhofer, David | Netzold, Alexandra | AG 3 | Violoncello | einen zweiten Preis |
Kalhofer, Florian | Barth, Ditte | AG 2 | Violine | einen zweiten Preis |
Kalhofer, Michael | Barth, Ditte | AG 1c | Violine | einen zweiten Preis |
Kammerlander , Jakob | Abdank, Ulrike | AG 4 | Violine | einen ersten Preis |
Kaneko, Yungi | Abdank, Ulrike | AG 1c | Violone | einen ersten Preis |
Kefer, Anna Maria | Kefer, Katharina | AG 1c | Violine | einen ersten Preis |
Kefer, Greta | Kefer, Jochen | AG 1b | Violoncello | einen ersten Preis |
Knauf, Helene | Seiwerth, Angela | AG 2 | Klavier | einen zweiten Preis |
Lehmann, Richard | Szykulski, Michael | AG 4 | Violine | einen ersten Preis |
Lehmann, Richard | Szykulski, Michael | AG 4 | Violine | einen ersten Preis |
Lin , Sherry | Weber, Matthias | AG 5 | Klavier | einen ersten Preis |
Lokhov, Robert | Balle, Charlotte | AG 3 | Violine | einen ersten Preis |
Lucka, Jannik | Müller, Christine Elisabeth | AG 1c | Violine | eine Belobigung |
Makram, Denis | Bärwald, Robert | AG 3 | Klavier | einen ersten Preis |
Malsch, Milena | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Gesang | einen ersten Preis |
Meipariani, Anna | Meipariani, Natalie | AG 1b | Violoncello | einen ersten Preis |
Meipariani, Elene | Khelaia, Giga | AG 5 | Violine | einen ersten Preis |
Meipariani, Elene | Busch, Christine | AG 5 | Violine | einen ersten Preis |
Neunhäuser, Selina | Balle, Charlotte | AG 2 | Violine | einen ersten Preis |
Neunhäuser, Selina | Balle, Charlotte | AG 2 | Violine (Trio) | einen ersten Preis |
Oswald, Gabriella | Eberhard, Heidrun | AG 3 | Violoncello | einen dritten Preis |
Pozin, Eva-Maria | Umanskaya, Ekaterina | AG 2 | Violine | einen ersten Preis |
Recknagel, Malin | Stanecka, Anna Maria | AG 4 | Klavier | einen ersten Preis |
Schaberl, Annika | Umanskaya, Ekaterina | AG 1c | Violine | einen zweiten Preis |
Schaitel, Helene | Heinrich, Ramona Denisa | AG 1c | Violine | einen dritten Preis |
Schickle, Alina | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Schmidt, Josefa | Romer, Stefan | AG 5 | Klavier | einen ersten Preis |
Schmidt-Rüdt, Svenja | Khelaia, Giga | AG 5 | Violoncello | einen ersten Preis |
Schneider, Martin | Väth-Weizsäcker, Christiane | AG 5 | Violine | einen zweiten Preis |
Schrape, Elisa | Falk, Susanne | AG 5 | Violine | einen ersten Preis |
Schröck, Hans | Holder, Susanne | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Schuler, Jakob | Abdank, Ulrike | AG 1b | Violine | einen ersten Preis |
Siemens, Leonie | Balle, Charlotte | AG 2 | Violine (Trio) | einen ersten Preis |
Sperling, Karlotta | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Stickel, Charlotte | Hanko, Michael | AG 2 | Viola | einen ersten Preis |
Tran Thu , Ha Stefanie | Bach, Lydia | AG 5 | Viola | einen ersten Preis |
Trautner, Jannick | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Tzeuschner, Lilja | Khelaia, Giga | AG 3 | Violoncello | einen ersten Preis |
von Baravalle, Patrick | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Wagner, Viktoria | Holder, Susanne | AG 4 | Viola | einen ersten Preis |
Wemmer, Heike | Reinert, Karin | AG 4 | Viola | einen dritten Preis |
Willme, Georg | Davis, Michael | AG 1b | Violine | einen zweiten Preis |
Wurster, Pia | Emilsson-Soergel, Regina | AG 1b | Violine | einen ersten Preis |
Zoller, Constantin | Hessenbruch, Ekkehard | AG 4 | Violoncello | einen ersten Preis |
Der diesjährige Wettbewerb wurde in den Fächern Klavier, Streicher und Streicher-Kammermusik ausgetragen.
Die Vorspiele fanden an der Musikhochschule Stuttgart am 10. und 11. Oktober 2015 statt.