Jugendwettbewerb für Klavier, Bläser, Gitarre
Stuttgart - Am 13. und 14. Oktober 2018 findet in den Räumen der Stuttgarter Musikhochschule der 63. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg und des Pädagogischen Förderkreises des TKV-BW statt. In den Fächern Klavier, Bläser und Gitarre sind über 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 20 Jahren angemeldet. Die Mozart-Gesellschaft Stuttgart e. V. vergab zwei Mozart-Preise für die besten Interpretationen eines Werkes von Wolfgang Amadé Mozart an Kelar Frank (Querflöte, AG 5) und Elisabeth Namchevadze (Klavier, AG 1c).
Die Preisträgerkonzerte finden am Sa., 08.12.2018, im Theater des Augustinum S-Sillenbuch und am Sa., 15.12.2018, mit Mozart-Preisverleihung durch Herrn Peter Lauer, Vorsitzender, in der Musikhochschule Stuttgart, jeweils um 17 Uhr, statt.
Zu den Vorspielen traten 95 TN an: im Fach Klavier 46 TN, bei den Bläsern 39 TN und im Fach Gitarre 10 TN.
Hier die Ergebnisse:
Ergebnisse Klavier (Samstag, 13.10.2018)
Uhrzeit / Beginn | SpielerIn | AG | Lehrer/Lehrerin | Preis |
9.00 | Piatscheck Charlotte-Florentine | 1a | Vielhaber Björn | 1 |
9:10 | Zhang Laura | 1a | Schwertfeger Irina | 2 |
9:45 | Li Eric | 1b | Gaedtke Claudia | 3 |
9:55 | Li Yinuo | 1b | Sawada Kyoko | 2 |
10:05 | Mayer Veronika | 1b | Morosowa Nina | 3 |
10:15 | Peng Titus | 1b | Schwertfeger Irina | 1 |
10:25 | Sajgo Nathan Manuel | 1b | Lohwasser Susanne | 1 |
10:35 | Sheng Siyuan Sylvie | 1b | Giesen Simon | 2 |
10:45 | Wißmann Clara | 1b | Lange Christiane | 1 |
11:10 | Dircks Alexander | 1c | Linckelmann Angela-Charlott | 1 |
11:20 | Heinrich Pauline | 1c | Tagekahara Mamiko | 1 |
11:30 | Helbig Anna | 1c | Stanecka Anna Maria | 2 |
11:50 | Krieg Laura | 1c | Treiber Felix | 2 |
12:00 | Laeng Julie | 1c | Zagalskaia Natalia | 2 |
12:10 | Vukelic Luca Marin | 1c | Gläsel Inga | 2 |
14:00 | Li Leyi | 1 c | Murtfeld Ulrich | 3 |
14:10 | Müller Lina | 1c | Kitaer Elena | 2 |
14:20 | Namchevadze Elisabeth | 1c | Noll Romuald | 1 |
14:30 | Neuwald David | 1c | Wardhaya Laura | 3 |
14:40 | Ning Mirabella | 1c | Zagalskaia Natalia | 2 |
14:50 | Preuss Tita | 1c | Winter Andreas | 3 |
15:00 | Thoß Vivien | 1c | Stanecka Anna Maria | 2 |
15:10 | Wißmann Ida | 1c | Lange Christiane | 1 |
15:45 | Deng Hanming | 2 | Noll Romuald | 1 |
15:55 | Haas Eduard | 2 | Linckelmann Angela-Charlott | 1 |
16:05 | Hauptmann Alexander | 2 | Bender Anita | 2 |
16:15 | Klimas Dascha | 2 | Lohwasser Susanne | 1 |
16:40 | Kreiner Julian / Mellmann Robert | 2 | Lange Christiane | 1 |
16:50 | Piussi Alessio | 2 | Höferlin Elisabeth | 2 |
17:00 | Sun Xiaohan | 2 | Konuma Sumiko | 2 |
17:10 | Scheibler David | 2 | Esrer Sergej | 3 |
17:20 | Schuh Lisa Christine | 2 | Linckelmann Angela-Charlott | 1 |
17:30 | Sheng Sijia Svenja | 2 | Giesen Simon | 2 |
Ergebnisse Klavier (Sonntag, 14.10.2018)
Uhrzeit / Beginn | SpielerIn | AG | Lehrer/Lehrerin | Preis |
9.00 | Böttcher Hendrik | 3 | Vielhaber Björn | 2 |
9:30 | Cui Tianyi | 3 | Noll Romuald | 1 |
9:45 | Heinz David Carl | 3 | Speidel Sontraud | 1 |
10:00 | Kovács Bojan | 3 | Veil Bettina | 2 |
10:15 | Nguyen Samuel | 3 | Schneider Ralf | 3 |
10:30 | Yoo Ye Jin | 3 | Dietl Georg | 2 |
11:00 | Grötzinger Lukas | 4 | Kaiser Ellen | Belobigung |
11:15 | Heinrich Samuel | 4 | Bender Marianne | 1 |
11:45 | Nguyen Phong | 4 | Schuh Norbert | 3 |
12:00 | Knauf Helene /Winterholer Leon | 4 | Seiwerth Angela | 3 |
12:15 | Brezencev Richard | 5 | Kaiser Ellen | Belobigung |
Ergebnisse Bläser (Samstag, 13.10.2018)
Uhrzeit / Beginn | SpielerIn | AG | Instrument | Anmelder | Preis |
8:50 | Ritter Katharina | 1b | Querflöte | Dr. Dollinger, Christina | 2 |
9.00 | Postenrieder, Anna | 1b | Blockflöte | Rodrigues Soares, Vladimir | 2 |
9:10 | Chatzingeorgiou Lena /Swobota Lola / Ostertag Nurit | 1 c | Querflöte / Trio | Dr. Dollinger, Christina | 1 |
9:20 | Weidmann, Lina | 1 c | Querflöte | Maier, Manfred | 1 |
9:30 | Schneider-Strittmatter Leni | 1 c | Querflöte | Maier, Manfred | 1 |
9:40 | Hägele Dorothea | 1 c | Blockflöte | Rettich Christina | 1 |
10:05 | Göser Leni | 2 | Blockflöte | Rodrigues Soares, Vladimir | 2 |
10:15 | Schreibauer Lucia | 2 | Blockflöte | Rettich Christina | 2 |
10:25 | Keller Darian | 2 | Posaune | Keller Julia | 1 |
10:35 | Lehar Noel | 2 | Querflöte | König Rita | 1 |
10:45 | Kronenburg Lisa / Mantziara Angelina / Oberst Malin / Stübel Mara | 2 | Querflöten-Quartett | Schröter Katharina | 2 |
10:55 | Mayer Moritz | 2 | Saxophon | Haissaguerre Vincent | 2 |
11:20 | Weigold Mattis | 3 | Blockflöte | Gerstein-Ichimescu Cornelia | 1 |
11:35 | Handwerk Marie | 3 | Querflöte | Schröter Katharina | 2 |
11:50 | Steinmeyer Tamineh | 3 | Querflöte | Gehrung Oliver | 1 |
12:05 | Maier Thorben Ole | 3 | Klarinette | Maier Manfred | 3 |
12:20 | Braun Michel / Detering Magnus / Pauschinger Janis / Sdahl Kevin | 3 | Saxophon-Quartett | Böhmerle Gregor | 3 |
14:00 | Gaese Anna-Maria | 4 | Querflöte | Schröter Katharina | 2 |
14:15 | Hipp Myriam / Heni Cornelia | 4 | Querflöte / Klavier | Imrich Heinz | 2 |
14:30 | Herter Lena / Kaiser Antonia / Mehrer Cornelia / Rathfelder Maite | 4 | Blockflöten-Quartett | Rettich Christina | 2 |
15:00 | Merz Anna / Schiller Paulena | 5 | Querflöte | Imrich Heinz | 1 |
15:20 | Frank Kelar | 5 | Querflöte | Diniz Vitor | 1 |
15:40 | Komso Lucia | 5 | Querflöte | Diniz Vitor | 2 |
16:00 | Petroff Miranda, Victor | 5 | Querflöte | Diniz Vitor | 1 |
16:20 | Sauter Anna-Katharina | 5 | Querflöte | Imrich Heinz | 2 |
16:40 | Schefler Nora | 5 | Querflöte | Morbach, Nicole | 2 |
Ergebnisse Gitarre (Samstag (13.10.2018)
Uhrzeit / Beginn | SpielerIn | AG | Anmelder | Preis |
17:30 | Muallem Alexander | 1b | Woelke Peter | 1 |
17:40 | Hainmüller Lena | 1c | Hainmüller-Heilmann, Brigitte | 2 |
18:05 | Amato Cristiano | 2 | Oestereich, Helmut | 1 |
18:15 | Schueler Anton | 2 | Woelke Peter | 1 |
18:50 | Kunz Leon / Steinmeyer Jona Aaron | 4 | Oestereich, Helmut | 1 |
19:05 | Strüder David | 4 | Wolter, Philippe | 2 |
19:35 | Kieselmayer Paul / Strobel Julia | 5 | Woelke Peter | 3 |
19:55 | Enzmann Lucia | 5 | Mangold Maximilian | 2 |