Jugendwettbewerb für Klavier, Streicher und Streicher Kammermusik
Stuttgart - Am 12. und 13. Oktober 2019 findet in den Räumen der Stuttgarter Musikhochschule der 64. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg und des Pädagogischen Förderkreises des TKV-BW statt. In den Fächern Klavier, Streicher und Streicher Kammermusik sind über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 20 Jahren angemeldet. Die Mozart-Gesellschaft Stuttgart e. V. vergibt außerdem zwei Mozart-Preise für die besten Interpretationen eines Werkes von Wolfgang Amadé Mozart.
Die Preisträgerkonzerte finden am Donnerstag, 12.12.2019, 19 Uhr, Bahnhofstr. 8, 73728 Esslingen und am Samstag, 14.12.2019, 16.30 Uhr, im Nikolaus-Cusanus-Haus in Stuttgart, Törlesäckerstraße 9, 70599 Stuttgart-Birkach statt.
Hier die Ergebnisse:
Ergebnisse Klavier (Samstag, 12.10.2019) - in der Reihenfolge des Auftretens
Beginn | Ende | Name | Anmelder | Altersgruppe | Preis |
09:00 | 09:10 | Hou, Jonathan Yifan | Sawada, Kyoko | AG 1a | 1 |
09:10 | 09:20 | Ziogas, Melissa | Lohwasser, Susanne | AG 1a | 1 |
Bewertung AG 1 a | |||||
09:35 | 09:45 | Li, Eric | Gaedtke, Claudia | AG 1b | 3 |
09:45 | 09:55 | Mayer, Veronika | Morosowa, Nina | AG 1b | 2 |
09:55 | 10:05 | Piatscheck, Charlotte-Florentine | Vielhaber, Björn | AG 1b | 1 |
10:05 | 10:15 | Lott, Cassia | Zagalskaia, Natalia | AG 1b | 1 |
Bewertung AG 1 b | |||||
10:30 | 10:40 | Bae, Yoo Jin | Dietzinger, Sora | AG 1c | B |
10:40 | 10:50 | Bae, Yoo Na | Dietzinger, Sora | AG 1c | B |
10:50 | 11:00 | Götze, Johann | Gleissner, Friedgard | AG 1c | 3 |
Absage | |||||
11:10 | 11:20 | Piatscheck, Berenike-Mathea | Vielhaber, Björn | AG 1c | 1 |
Pause | |||||
11:35 | 11:45 | Preuß, Gregor | Heinstein, Martina | AG 1c | 2 |
11:45 | 11:55 | Sajgo, Nathan Manuel | Lohwasser, Susanne | AG 1c | 1 |
11:55 | 12:05 | Voinau, Ivan | Derkach, Alina | AG 1c | B |
12:05 | 12:15 | Walter, Hanna | Kraut, Sonja | AG 1c | B |
12:15 | 12:25 | Yuan, Linda | Balser, Uwe | AG 1c | 1+Mozartpreis |
12:25 | 12:35 | Zhang, Leonie | Schwertfeger, Irina | AG 1c | 1 |
Bewertung AG 1 c | |||||
14:00 | 14:10 | Graf, Sintayehu | Weber, Friederike | AG 2 | 2 |
14:00 | 14:10 | Wagner, Nelly | Weber, Friederike | AG 2 | 2 |
14:10 | 14:20 | Arke, Adrian | Heilingloh, Ilonka | AG 2 | 1 |
14:20 | 14.30 | Baek, Seungyun | Dietzinger, Sora | AG 2 | 3 |
14:30 | 14:40 | Föll, Emil | Hirzel, Petra Manon | AG 2 | 2 |
14:40 | 14:50 | Hauptmann, Alexander | Bender, Anita | AG 2 | 2 |
14:50 | 15:00 | Hausch, Michelle | Heilingloh, Ilonka | AG 2 | B |
15:00 | 15:10 | Mayerhofer, Julius | Keller, Jenia | AG 2 | 2 |
Pause | |||||
15:45 | 15:55 | Wagner, Jonathan | Noll, Romuald | AG 2 | 1 |
15:55 | 16:05 | Weller, Alexandra | Chen, Hsiao-Yen | AG 2 | 3 |
16:05 | 16:15 | Wenckebach , Moritz | van Lessen, Hilke | AG 2 | 1 |
16:15 | 16:25 | Wlasow, Nick | Filipov, Blagoy | AG 2 | 1 |
Bewertung AG 2 | |||||
16:40 | 16:55 | Dang , Phuong Anh. | Balser, Uwe | AG 3 | 1 |
16:55 | 17:10 | Ehrenfried, Lisa-Marie | Noll, Romuald | AG 3 | 1 |
Absage | |||||
17:25 | 17:40 | Pfeiffer, Marc | Derkach, Alina | AG 3 | B |
17:40 | 17:55 | Wahl, Benjamin | Rückschloß, Rainer Maria | AG 3 | B |
Bewertung AG 3 |
Ergebnisse Klavier Sonntag, 13.10.2019
Beginn | Name | Anmelder | Altersgruppe | Preis |
09:00 | Bockemühl, Laura | Gleissner, Friedgard | AG 4 | 2 |
09:15 | Forberg, Simon | Schinnerling, Gabriele | AG 4 | 2 |
09:30 | Hauser, Yuka | Balser, Uwe | AG 4 | 1 |
09:45 | Katenkamp, Emma | Schwertfeger, Irina | AG 4 | 3 |
10:10 | Zilt Svea | Goldbeck, Ulrike | AG 4 | 2 |
10:25 | Sun, Martin | Noll, Romuald | AG 4 | 1 |
Bewertung AG 4 | ||||
10:55 | Heni, Antonia | Keller, Dominik | AG 5 | 3 |
11:15 | Fox, Annika | Nutzenberger, Thomas | AG 6 | 2 |
Ergebnisse Streicher und Streicher Kammermusik Samstag, 12.10.2019
Beginn | Name | Anmelder | AG | Instrument | Preis | |
09:00 | Komarova, Aleksandra | Dolgova, Larissa | AG 1a | Violine | 1 | |
09:10 | Selberg, Coco Marie | Preuß, Antonina | AG 1a | Violine | 1 | |
Bewertung AG 1 a | ||||||
09:35 | Motz, Anna | Weber, Friederike | AG 1b | Klavier | 1 | |
09:35 | Motz, Laura | Weber, Friederike | AG 1b | Violine | 1 | |
09:45 | Bold, Anton | Tarara, Viorel | AG 1b | Violine | 1 | |
09:55 | Hodorkovski, Daria | Hochweber, Angelika | AG 1b | Violine | 2 | |
10:05 | Radestock, Katarina | Müller-Wirth, Alice | AG 1b | Violine | 2 | |
10:15 | Romankiewicz, Svea | Abdank, Ulrike | AG 1b | Violine | 1 | |
10:25 | Strokov, Maya | Meipariani, Natalie | AG 1b | Violine | 1 | |
10:35 | Lott, Sophia | Lott, Maria | AG 1 b | Violone | 2 | |
Bewertung AG 1 b | ||||||
11:00 | Brose, Lethicia | König, Eva-Maria | AG 1c | Violine | 2 | |
11:10 | Effenberger, Julius | Stumpf, Alexandra | AG 1c | Violine | 2 | |
11:20 | Kefer, Clara Sophia | Kefer, Jochen | AG 1c | Violoncello | 1 | |
11:30 | Komarova, Alisiya | Dolgova, Larissa | AG 1c | Violine | 2 | |
11:40 | Schuk, Taisia | Heilingloh, Ilonka | AG 1c | Violine | 1 | |
11:50 | Walter, Maya Fee | Bradley, Gabriela | AG 1 c | Violoncello | B | |
Bewertung 1 c | ||||||
12:15 | Missale, Emma Gurline | Kefer, Jochen | AG 2 | Violoncello | 3 | |
12:15 | Missale, Tara Maria | Kefer, Jochen | AG 2 | Violine | 3 | |
12:25 | Zeitpuffer | |||||
12:35 | Dan, Benedikt | Pfisterer Gregor | AG 2 | Violoncello | 1 | |
12:45 | Dolinsky, Julie | Wember, Rosa | AG 2 | Violine | 2 | |
12:55 | Günzel, Daniel | Bradley, Gabriela | AG 2 | Violoncello | B | |
13:05 | Hartmann, Anna | Szykulski, Michael | AG 2 | Violine | B | |
Mittagspause | ||||||
14:30 | Hofmann, Amélie | Tarara, Viorel | AG 2 | Violine | 3 | |
14:40 | Kümmell, Amelie | Falk, Susanne | AG 2 | Violine | 1 | |
14:50 | Absage | Khelaia, Giga | ||||
15:00 | Zhao, Flora | Preuß, Antonina | AG 2 | Violine | 3 | |
Bewertung 2 | ||||||
15:25 | Disch, Finnegan | Ellis, Beverley | AG 3 | Violoncello | 2 | |
15:40 | Doosry, Elea | Schwenk-Rückschloß, Uta Barbara | AG 3 | Violoncello | B | |
15:55 | Frank, Juliane | ter Voert, Britta | AG 3 | Violine | 2 | |
16:10 | Absage | |||||
16:25 | Köhler, Lilith | ter Voert, Britta | AG 3 | Violine | 2 | |
Pause | ||||||
16:55 | Kefer , Greta Elisa | Kefer, Katharina | AG 3 | Violoncello | 1 | |
16:55 | Kefer, Anna | Kefer, Katharina | AG 3 | Violine | 1 | |
17:10 | Mahni, Julius | Ellis, Beverley | AG 3 | Violoncello | 1 | |
17:25 | Schrape, Ann-Sophie | Falk, Susanne | AG 3 | Violine | 1 | |
17:40 | Steinacker, Letizia Karla | Abramovici, Ovidiu | AG 3 | Violine | 1 | |
17:55 | Thormaehlen, Evelina | Tarara, Viorel | AG 3 | Violine | 2 | |
18:10 | Weichsel, Tara Rebecca | Volle, Ulrike | AG 3 | Violoncello | 1 | |
Ende |
Ergebnisse Streicher und Streicher Kammermusik Sonntag 13.10.2019
09:00 | Blakytny, Johann Sora | Hessenbruch, Ekkehard (Freie Musikschule Engelberg) | AG 4 | Violoncello | 1 | |
09:15 | Bohsung, Theresa | Balle, Charlotte | AG 4 | Violine | 1 | |
09:30 | Bornstedt, Sarah | Abramovici, Ovidiu | AG 4 | Violine | 1 | |
10:00 | Kempf, Mona | Steinbach, Isabel | AG 4 | Viola | 2 | |
10:15 | Koch, Merle | Falk, Susanne | AG 4 | Violine | 1 | |
10:30 | Pilarski , Anja | König, Eva-Maria | AG 4 | Violine | 2 | |
Pause | ||||||
11:15 | Singer, Adelina | Wember, Rosa | AG 4 | Violine | 1 | |
11:30 | Debes, Cara | Holder, Susanne | AG 4 | Viola | 1 | |
11:30 | Fink, Sophie | Holder, Susanne | AG 4 | Violine | 1 | |
11:30 | Ideue, Genta | Holder, Susanne | AG 4 | Violine | 1 | |
11:30 | Siebert, Julian | Holder, Susanne | AG 4 | Violoncello | 1 | |
Bewertung AG 4 und Mittagspause | ||||||
13:15 | Bohsung, Leona | Balle, Charlotte | AG 5 | Violine | 1+Mozartpreis | |
13:35 | Grossmann, Charlotte | Neßling, Lisa Patrizia | AG 5 | Violoncello | 1 | |
13:55 | Kircher, Liv Cosima | Narciß-Sing, Jochen | AG 5 | Violine | 2 | |
14:15 | Lokhov, Robert | Balle, Charlotte | AG 5 | Violine | 1 | |
14:35 | Widmer, Baldur | Choi, Song Volker | AG 5 | Kontrabass | 1 | |
Pause | ||||||
15:10 | Nguyen, Phong | Schuh, Norbert | AG 5 | Klavier | 1 | |
15:10 | Olbricht, Daniel | Choi, Song Volker | AG 5 | Kontrabass | 1 | |
15:30 | Sakande, Mira | Steinbach, Isabel | AG 5 | Violine | 1 | |
15:30 | Sakande, Naemi | Steinbach, Isabel | AG 5 | Violine | 1 | |
15:30 | Sakande, Noé | Steinbach, Isabel | AG 5 | Violine | 1 | |
15:50 | Härer, Max | Kefer, Jochen | AG 5 | Violoncello | 1 | |
15:50 | Kuhnle, Lina | Kefer, Jochen | AG 5 | Violoncello | 1 | |
15:50 | Obertreis, Charlotte | Kefer, Jochen | AG 5 | Violoncello | 1 | |
15:50 | Pfütze, Lukas | Kefer, Jochen | AG 5 | Violoncello | 1 | |
Bewertung AG 5 und Ende |