Jugendwettbewerb für Klavier, Bläser, Gitarre
Stuttgart - Am 17. und 18. Oktober 2020 fand in den Räumen der Stuttgarter Musikhochschule der 65. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg und des Pädagogischen Förderkreises des TKV-BW statt. In den Fächern Klavier, Bläser und Gitarre sind über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 20 Jahren angemeldet. Die Mozart-Gesellschaft Stuttgart e. V. vergab einen Mozart-Preis für die beste Interpretationen eines Werkes von Wolfgang Amadé Mozart. die Mozart-Preisträgerin in diesem Jahr ist Jule Stegemann (Querflöte).
Es wird in diesem Jahr leider nur ein einziges Preisträgerkonzert geben, das voraussichtlich im Konzertsaal der Stuttgarter Musikhochschule stattfinden wird (abgesagt 26.11.2020, stattdessen Produktion von Videoclips). Die Jurys legen die Interpreten/Interpretinnen fest, die eingeladen werden, um ihre Wettbewerbsstücke zu präsentieren.
Abgesagt - Sa., 12.12.2020, 17:00 Uhr, Konzertsaal der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Urbanstraße 25
Teilnehmerzahlen in den Fächern: Klavier 75, Bläser 73, Gitarre 9
Ergebnisse Klavier (Samstag, 17.10.2020, Sonntag, 18.10.2020)
Name | Vorname | Instrument | AG | Preis | Anmelder |
Müller | Ariane Julia | Klavier | AG 1a | 3. Preis | |
Schyschka | Katharina | Klavier | AG 1a | 1. Preis | |
Du | Linlong Melina | Klavier | AG 1b | 2.Preis | |
Herres | Thalia Carolin | Klavier | AG 1b | 3. Preis | |
Nikitin | Vadim | Klavier | AG 1b | 1. Preis | |
Lott | Cassia | Klavier | AG 1b | 2. Preis | |
Seidel | Ferdinand | Klavier | AG 1b | 3. Preis | |
Zhang | Shukai | Klavier | AG 1b | 1. Preis | |
Ziogas | Melissa | Klavier | AG 1b | 3. Preis | |
Motz | Anna | Klavier | AG 1c | 1. Preis | |
Motz | Laura | Klavier | AG 1c | 1. Preis | |
Belgardt | Helena | Klavier | AG 1c | 1. Preis | |
Gundlach | Dagny | Klavier | AG 1c | 3. Preis | |
Hummler | Eva | Klavier | AG 1c | 2. Preis | |
Komarova | Alisiya | Klavier | AG 1c | 2. Preis | |
Kopf | Maya Lina | Klavier | AG 1c | 2. Preis | |
Li | Eric | Klavier | AG 1c | 2. Preis | |
Lindeke | Fynn | Klavier | AG 1c | 3. Preis | |
Liu | Anja | Klavier | AG 1c | 2. Preis | |
Petek | Julia | Klavier | AG 1c | 3. Preis | |
Sheng | Sylvie | Klavier | AG 1c | 1. Preis | |
Treutlein | Felix | Klavier | AG 1c | 1. Preis | |
Wißmann | Clara | Klavier | AG 1c | 1. Preis | |
Anoumou | Serge | Klavier | AG 2 | 2. Preis | |
Bendel | Henrietta | Klavier | AG 2 | 2. Preis | |
Christ | Raffael | Klavier | AG 2 | 1. Preis | |
Grimm | Fritz | Klavier | AG 2 | 2. Preis | |
Grube | Andrej | Klavier | AG 2 | 2. Preis | |
Guzman | Gustavo | Klavier | AG 2 | 2. Preis | |
Hölscher | Kolja | Klavier | AG 2 | 1. Preis | |
Hoppe | Moritz | Klavier | AG 2 | Belobigung | |
Kraus | Valeria | Klavier | AG 2 | Belobigung | |
Müller | Lina | Klavier | AG 2 | 2. Preis | |
Nikitina | Polina | Klavier | AG 2 | 3. Preis | |
Posern | Jakob Benedikt | Klavier | AG 2 | Belobigung | |
Shen | Maximilian | Klavier | AG 2 | 3. Preis | |
Siegel | Willy | Klavier | AG 2 | 3. Preis | |
Wißmann | Ida | Klavier | AG 2 | 1. Preis | |
Zhang | Nelson | Klavier | AG 2 | 1. Preis | |
Arke | Adrian | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Deng | Hanming | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Eipper | Dora-Valentina | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Grimm | Sofie | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Groschew | Melitta | Klavier | AG 3 | Belobigung | |
Gross | Raoul | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Gültekin | Melis Zeynep | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Hack | Jacob | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Hack | Mikka | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Hauptmann | Alexander | Klavier | AG 3 | 1. Preis | |
Manz | Anton | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Moschina | Sophia | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Park | Kaeun | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Sajgo | Fabian Dominik | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Scheibler | David | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Schlumberger-Ruiz | Maria | Klavier | AG 3 | 1. Preis | |
Sheng | Svenja | Klavier | AG 3 | 3. Preis | |
Ulmschneider | Anna | Klavier | AG 3 | 1. Preis | |
Wenckebach | Moritz | Klavier | AG 3 | 2. Preis | |
Ashkenov | Aylina | Klavier | AG 4 | 2. Preis | |
Cui | Tianyi | Klavier | AG 4 | 1. Preis | |
Hauptmann | Maria | Klavier | AG 4 | 2. Preis | |
Höhne | Paula | Klavier | AG 4 | 3. Preis | |
Keck | Lukas | Klavier | AG 4 | 3. Preis | |
Nguyen | Samuel Duc Trung | Klavier | AG 4 | 3. Preis | |
Prillinger | Luis | Klavier | AG 4 | 3. Preis | |
Seidel | Frieder | Klavier | AG 4 | 3. Preis | |
Sutanto | Jasmine | Klavier | AG 4 | 3. Preis | |
Tzschaschel | Sarah | Klavier | AG 4 | Belobigung | |
Choi | Samuel | Klavier | AG 5 | 1. Preis | |
Heinrich | Samuel | Klavier | AG 5 | 1. Preis | |
Hofmann | Tatjana | Klavier | AG 5 | 3. Preis | |
Malich | Roman | Klavier | AG 5 | 3. Preis | |
Sutanto | Rachel | Klavier | AG 5 | 2. Preis | |
Zonta | Maddalena | Klavier | AG 5 | 1. Preis | |
Sausmikat | Deborah | Klavier | AG 6 | 2. Preis | |
Ergebnisse Bläser (Samstag, 17.10.2020, Sonntag, 18.10.2020)
Name | Vorname | Instrument | AG | Preis | Anmelder |
Prischmann | Jonas | Sopranflöte | AG 1b | 2. Preis | |
Weber | Raphael | Posaune | AG 1b | 1. Preis | |
Herzog | Lars | Horn | AG 1c | 1. Preis | |
Postenrieder | Anna | Blockflöte | AG 1c | 2. Preis | |
Schäfer | Annina | Querflöte | AG 1c | 2. Preis | |
Wiedmann | Lukas | Trompete | AG 1c | 1. Preis | |
Wippern | Justin | Blockflöte | AG 1c | 1. Preis | |
Bommas | Maj | Klarinette | AG 2 | 2. Preis | |
Bommas | Charlotte | Querflöte | AG 2 | 2. Preis | |
Holzwarth | Sarah | Querflöte | AG 2 | 2. Preis | |
Smekal | Annina | Querflöte | AG 2 | 1. Preis | |
Schumacher | Till | Klarinette | AG 2 | 1. Preis | |
Scheider-Strittmatter | Leni | Querflöte | AG 2 | 1. Preis | |
Weidmann | Lina | Querflöte | AG 2 | 1. Preis | |
Schweiker | Jule | Querflöte | AG 2 | 2. Preis | |
Spohr | Asta | Querflöte | AG 2 | 2. Preis | |
Wimmer | Natalie | Querflöte | AG 2 | 2. Preis | |
Galloro | Mariella | Querflöte | AG 2 | 1. Preis | |
Hoppe | Alix | Querflöte | AG 2 | 1. Preis | |
Kielwein | Isa | Querflöte | AG 2 | 1. Preis | |
Schittler | Estelle | Querflöte | AG2 | 1. Preis | |
Brecht | Helen | Fagott | AG 3 | 2. Preis | |
Göser | Leni | Blockflöte | AG 3 | 1. Preis | |
Hübner | Kimberly | Posaune | AG 3 | 2. Preis | |
Lehar | Noel | Querflöte | AG 3 | 1. Preis | |
Shirakura | Toya | Fagott | AG 3 | 1. Preis | |
Blind | Hannah | Blockflöte | AG3 | 1. Preis | |
Köhler | Emma | Blockflöte | AG3 | 1. Preis | |
Körner | Natalie | Blockflöte | AG3 | 1. Preis | |
Rist | Johanna | Blockflöte | AG3 | 1. Preis | |
Graf | Emilia | Saxophon | AG3 | 2. Preis | |
Ilieva | Alexandra | Altsaxophon | AG3 | 2. Preis | |
Reiter | Lucas | Tenorsaxophon | AG3 | 2. Preis | |
Schwarz | Matti | Bariton-Saxophon | AG3 | 2. Preis | |
Hägele | Dorthea | Blockflöte | AG3 | 2. Preis | |
Hägele | Lea | Blockflöte | AG3 | 2. Preis | |
Schuster | Greta | Blockflöte | AG3 | 2. Preis | |
Schreibauer | Lucia | Blockflöte | AG3 | 2. Preis | |
Gühring | Johanna | Trompete | AG 4 | 1. Preis | |
Liebhäuser | Samuel | Trompete | AG 4 | 1. Preis | |
Calzada-Carreras | Camilo | Fagott | AG 4 | 1. Preis | |
Name | Vorname | Instrument | AG | Preis | |
Galloro | Salvatore Luigi | Trompete | AG 4 | 2. Preis | |
Demmler | Kea | Querflöte | AG 4 | 3. Preis | |
Jung | Marleen | Querflöte | AG 4 | 3. Preis | |
Reinhardt | Alina | Blockflöte | AG 4 | 2. Preis | |
Röder | Antonia | Blockflöte | AG 4 | 2. Preis | |
Graf | Pauline | Klarinette | AG 4 | 2. Preis | |
Eisele | Simon | Klarinette | AG 4 | 2. Preis | |
Maier | Thorben | Klarinette | AG 4 | 2. Preis | |
Becker | Silke | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Hofmann | Tatjana | Blockflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Klünder | Christian | Trompete | AG 5 | 1. Preis | |
Stegemann | Jule | Querflöte | AG 5 | 1. Preis +Mozartpreis |
|
Reinhardt | Stephanie | Querflöte | AG 5 | 2. Preis | |
Steinmeyer | Tamineh | Querflöte | AG 5 | 2. Preis | |
Claßen | Ronja | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Patermann | Mariella | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Tönnißen | Theresa | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Binder | Nina | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Gaese | Anna-Maria | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Handwerk | Marie | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Höffler | Franziska | Querflöte | AG 5 | 1. Preis | |
Eisele | David | Klarinette | AG 5 | 2. Preis | |
Haller | Lea | Klarinette | AG 5 | 2. Preis | |
Hauser | Adina | Klarinette | AG 5 | 2. Preis | |
Schmidt | Pia | Klarinette | AG 5 | 2. Preis | |
Cornelius | Lilly | Saxophon | AG5 | 2. Preis | |
Eicks | Lilian | Saxophon | AG 5 | 2. Preis | |
de Kuthy Meurers | Marius | Saxophon | AG 5 | 2. Preis | |
Wurzel | Lilli | Saxophon | AG 5 | 2. Preis | |
Münster | Anna Julie | Querflöte | AG 6 | 1. Preis | |
Schaudt | Max | Querflöte | AG 6 | 1. Preis | |
Ergebnisse Gitarre (Samstag (17.10.2020)
Name | Vorname | AG | Preis |
Muallem | Alexander | AG 1c | 2. Preis |
Berger | Julian | AG 2 | 1. Preis |
Berger | Lukas | AG 2 | 1. Preis |
Weinacker | Thien-An | AG 2 | 2. Preis |
Amato | Cristiano | AG 3 | 1. Preis |
Schueler | Anton | AG 3 | 2. Preis |
Petermann | Luis | AG 4 | 2. Preis |
Barth | Vincent | AG 5 | 2. Preis |
Steinmeyer | Jona | AG 5 | 1. Preis |