Jugendwettbewerb für Klavier, Bläser und Bläser-Kammermusik sowie Gitarre/E-Gitarre und mit Ensembles bis vier Gitarren
Stuttgart - Am 22. und 23. Oktober 2022 fand in den Räumen der Stuttgarter Musikhochschule der 67. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg und des Pädagogischen Förderkreises des TKV-BW statt. In den Fächern Klavier, Bläser und Bläser-Kammermusik sowie Gitarre/E-Gitarre und mit Ensembles bis vier Gitarren haben sich 139 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 20 Jahren angemeldet. Die Mozart-Gesellschaft Stuttgart e.V. vergab dieses Jahr zwei Mozart-Preise für die besten Interpretationen eines Werkes von Wolfgang Amadé Mozart. Zudem hatte die Jury die Möglichkeit in der Altersgruppe 5 oder 6 eine kostenfreie Teilnahme an einem Meisterkurs in Trossingen zu verleihen.
Die Gitarristen-Jury (Andreas Grün, Mateus Dela Fonte, Claudia Oltzscher) vergab 9 erste Preise und 6 zweite Preise.
Die Bläser-Jury (Peter Egl, Dorothee Sima, Andreas Kersten) vergab 24 erste Preise, 13 zweite Preise und 5 dritte Preise.
Die Klavier-Jury (Sonia Achkar, Karl-Wilhelm Berger, Prof. Roberto Domingos) vergab 21 erste Preise, 20 zweite Preise, 14 dritte Preise und 2 Belobigungen.
Die zwei Mozart-Preise des Jahres 2022 erhalten Yara Maria Reichle (Querflöte, AG 5, 1. Preis) und Shukai Zhang (Klavier, AG 1c, 1. Preis). Die Möglichkeit zur kostenfreien Teilnahme an einem Meisterkurs in Trossingen erhält Theo Winckel (Klavier, AG 5, 1. Preis).
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger!
Die zwei Preisträgerkonzerte finden statt am Do., 08.12.2022, 19 Uhr, Kreissparkasse Esslingen, Bahnhofstraße 8, 73728 Esslingen und Do., 15.12.2022, 19 Uhr, Kreissparkasse Nürtingen, Kirchstraße 16, 72622 Nürtingen. Die Jurys legen die Werke fest, die von den Preisträgern in den Konzerten gespielt werden.
Wir danken allen Teilnehmenden und Lehrkräften sehr herzlich für einen tollen Jugendwettbewerb 2022! Und auf ein Neues in 2023.
Nachfolgend alle Ergebnisse Jugendwettbewerb 2022.
67. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg e.V. am 22. und 23.10.2022 | ||||||
Fach: Gitarre am Samstag 22.10.2022 | ||||||
In der Reihenfolge ihres Auftretens | ||||||
TeilnehmerIn | Instrument | AnmelderIn | AG | Preis | ||
Mattis | Faulhammer | Gitarre | Dirk | Heilmann | AG 1c | 2. Preis |
Samuele | Giardullo | Gitarre | Bernd | Geisler | AG 1c | 2. Preis |
Lex Wei | Lohmeijer | Gitarre | Maximilian | Mangold | AG 1c | 1. Preis |
Laurenz Benedikt | Stähler | Gitarre | Maximilian | Mangold | AG 1c | 1. Preis |
Henrik | Reese Maehler | Gitarre | Maximilian | Mangold | AG 1c | 1. Preis |
Evelyn | Wickström | Gitarre | Maximilian | Mangold | AG 1c | 1. Preis |
Alexander | Muallem | Gitarre | Peter | Woelke | AG 2 | 2. Preis |
Lukas | Berger | Gitarre | Artur | Merkel | AG 3 | 1. Preis |
Julian | Berger | Gitarre | Artur | Merkel | AG 3 | 1. Preis |
Lena | Hainmüller | Gitarre | Brigitte | Hainmüller-Heilmann | AG 3 | 2. Preis |
Moritz | Eckert | Gitarre | Ulrike | Goldbeck | AG 4 | 1. Preis |
Bastian | Englert | Gitarre | Ulrike | Goldbeck | AG 4 | 1. Preis |
Anton | Schueler | Gitarre | Peter | Woelke | AG 4 | 1. Preis |
Marlon | Calic | Gitarre | Artur | Merkel | AG 5 | 2. Preis |
David | Vranjes | Gitarre | Artur | Merkel | AG 5 | 2. Preis |
67. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg e.V. am 22. und 23.10.2022 | |||||||
Fach: Bläser und Bläserkammermusik am Samstag 22.10.2022 | |||||||
In der Reihenfolge ihres Auftretens | |||||||
TeilnehmerIn | Instrument | Ens._Nr. | AnmelderIn | AG | Preis | ||
Julius Maximilian | Dolge | Horn | Michael | Girin | AG 1b | 1. Preis | |
Anna | Reichert | Querflöte | Stefanie | Glaubitz | AG 1b | 2. Preis | |
Sophia | Motz | Klavier | 5 | Friederke | Weber | AG 1b | 1. Preis |
Nele | Schneider | Querflöte | 5 | Heinz | Imrich | AG 1b | 1. Preis |
Minori | Hasegawa | Querflöte | Shigeko | Fukui-Fauser | AG 1c | 2. Preis | |
Marie | Nassauer | Querflöte | Katharina | Schröter | AG 1c | 1. Preis | |
Dennis | Acar | Tenorhorn | Michael | Girin | AG 1c | 2. Preis | |
Nicola | Bayha | Querflöte | 6 | Friederike | Weber | AG 2 | 1. Preis |
Anna | Motz | Klavier | 6 | Friederike | Weber | AG 2 | 1. Preis |
Maria | Grishina | Querflöte | 8 | Miho | Nakata | AG 2 | 2. Preis |
Kirill | Kisseljow | Klavier Bglt. | 8 | Miho | Nakata | AG 2 | 2. Preis |
Pauline | Lang | Klavier Bglt. | 10 | Ulrike | Böbel-Lude | AG 2 | 2. Preis |
Annina | Schäfer | Querflöte | 10 | Ulrike | Böbel-Lude | AG 2 | 2. Preis |
Hanna | Braunger | Querflöte | 7 | Oliver | Gehrung | AG 2 | 3. Preis |
Mio | Stehr | Querflöte | 7 | Oliver | Gehrung | AG 2 | 3. Preis |
Maximilian | Rutscher | Querflöte | 9 | Shigeko | Fukui-Fauser | AG 2 | 3. Preis |
Hanan | Samid | Querflöte | 9 | Shigeko | Fukui-Fauser | AG 2 | 3. Preis |
Noemi | Kestin | Querflöte | Verena | Guthy-Homolka | AG 2 | 1. Preis | |
Mayra | Aichele | Querflöte | Cornelia | Gerstein-Ichimescou | AG 2 | 2. Preis | |
Fiona | Heisler | Klarinette | Carelys | Carreras | AG 2 | 1. Preis | |
Lars | Herzog | F/B Horn | Joachim | Volk | AG 2 | 3. Preis | |
Anna | Postenrieder | Blockflöte | Vladimir | Rodrigues Soares | AG 2 | 2. Preis | |
Julia | Wiedemann | Trompete | Florian | Schiessler | AG 2 | 2. Preis | |
Lukas | Wiedmann | Trompete | Florian | Schiessler | AG 2 | 1. Preis | |
Kateryna | Kalychak | Querflöte | Katharina | Schröter | AG 3 | 1. Preis | |
Carlotta | Reiser | Querflöte | Ortrun | Kestel | AG 3 | 2. Preis | |
Leni | Schneider-Strittmatter | Querflöte | Heinz | Imrich | AG 3 | 1. Preis | |
Paul | Bommas | Trompete | Florian | Schiessler | AG 4 | 1. Preis | |
Jan | Schmid | Trompete | Michael | Girin | AG 4 | 2. Preis | |
Johanna | Rist | Blockflöte | Margret | Görner | AG 4 | 1. Preis * | |
Noel | Lehar | Querflöte | Rita | König | AG 4 | 1. Preis | |
Simon | Eisele | Klarinette | 11 | Nadia | Sofokleus | AG 4 | 1. Preis |
Pauline | Graf | Klarinette | 11 | Nadia | Sofokleus | AG 4 | 1. Preis |
Lisa Katharina | Haß | Klarinette | 11 | Nadia | Sofokleus | AG 4 | 1. Preis |
Matteo | Mämpel | Klarinette | 11 | Nadia | Sofokleus | AG 4 | 1. Preis |
Lucia | Schreibauer | Blockflöte | 12 | Christina | Rettich | AG 4 | 1. Preis |
Greta | Schuster | Blockflöte | 12 | Christina | Rettich | AG 4 | 1. Preis |
Dorothea | Hägele | Blockflöte | 12 | Christina | Rettich | AG 4 | 1. Preis |
Lea | Hägele | Blockflöte | 12 | Christina | Rettich | AG 4 | 1. Preis |
Yara Maria |
Reichle |
Querflöte | Heinz | Imrich | AG 5 | 1. Preis Mozart-Preis |
|
Franziska | Höffler | Querflöte | Annette | Haberkern | AG 6 | 2. Preis | |
Mariella | Patermann | Querflöte | Cornelia | Gerstein-Ichimescu | AG 6 | 1. Preis | |
* von der Jury als herausragende Leistung bewertet |
67. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg e.V. am 22. und 23.10.2022 | ||||||
Fach: Klavier am Samstag 22.10 und Sonntag 23.10.2022 | ||||||
In der Reihenfolge ihres Auftretens | ||||||
TeilnehmerIn | Instrument | AnmelderIn | AG | Preis | ||
Esther | Sun | Klavier | Susanne | Lohwasser | AG 1a | 1. Preis |
Duo | Chen | Klavier | Ana | Nanuashvili | AG 1b | 1. Preis |
Valeria | Schyschka | Klavier | Nina | Morosowa | AG 1b | 2. Preis |
Dania | Winkemann | Klavier | Dagmar | Hascher | AG 1b | 2. Preis |
Noah | Xu | Klavier | Monika | Ionescu | AG 1b | 2. Preis |
Yudi | Zheng | Klavier | Sabine | Toursel | AG 1b | 1. Preis |
Jonathan Yifan | Hou | Klavier | Kyoko | Sawada | AG 1c | 1. Preis |
Marcel | Serrano Sendlewska | Klavier | Constance | Seyfarth | AG 1c | 3. Preis |
Ih-Ruhn Katharina | Jung | Klavier | Sontraud | Speidel Prof. | AG 1c | 1. Preis |
Miriam | Kübler | Klavier | Ana | Nanuashvili | AG 1c | 2. Preis |
Valentin | Löscher | Klavier | Constance | Seyfarth | AG 1c | 3. Preis |
Laura | Motz | Klavier | Friederike | Weber | AG 1c | 2. Preis |
Jacob | Niederländer | Klavier | Alexandra | Neumann | AG 1c | 2. Preis |
Vadim | Nikitin | Klavier | Lina | Alaune | AG 1c | 1. Preis |
Nishad | Phadke | Klavier | Lina | Alaune | AG 1c | 2. Preis |
Charlotte-Florentine | Piatscheck | Klavier | Björn | Vielhaber | AG 1c | 1. Preis |
Katharina | Schyschka | Klavier | Nina | Morosowa | AG 1c | 2. Preis |
Xiaoyu | Sun | Klavier | Susanne | Lohwasser | AG 1c | 2. Preis |
Angie | Wang | Klavier | Natalia | Zagalskaia | AG 1c | 2. Preis |
Shukai | Zhang | Klavier | Björn | Vielhaber | AG 1c | 1. Preis + Mozart-Preis |
Lemmy | Zheng | Klavier | Yukiko | Naito-Fendrich | AG 1c | 3. Preis |
Katharina | Bohle | Klavier | Magdalena | Galka | AG 2 | 3. Preis |
Paul | Busch | Klavier | Jonas | Falk | AG 2 | 2. Preis |
Maximilian | Chen | Klavier | Anita | Bender | AG 2 | 2. Preis |
Eva | Hummler | Klavier | Anita | Bender | AG 2 | 1. Preis |
Anja | Liu | Klavier | Irina | Schwertfeger | AG 2 | 3. Preis |
Rafael | Pejic | Klavier | Stefan | Romer | AG 2 | 1. Preis |
Titus | Peng | Klavier | Alexandra | Neumann | AG 2 | 1. Preis |
Violetta | Respondek | Klavier | Lina | Alaune | AG 2 | 3. Preis |
Josefine | Schellhorn | Klavier | Marianne | Bender | AG 2 | 2. Preis |
Sarina | Schwarz | Klavier | Peter | Gehrmann | AG 2 | 3. Preis |
Sylvie Siyuan | Sheng | Klavier | Simon | Giesen | AG 2 | 3. Preis |
Zepeng David | Tian | Klavier | Irina | Schwertfeger | AG 2 | 3. Preis |
Felix | Treutlein | Klavier | Angela-Charlott | Linckelmann | AG 2 | 1. Preis |
Mona | Winkemann | Klavier | Dagmar | Hascher | AG 2 | 3. Preis |
Clara | Wißmann | Klavier | Christiane | Lange | AG 2 | 1. Preis |
Serge | Anoumou | Klavier | Angela-Charlott | Linckelmann | AG 3 | 1. Preis |
Raffael Siegmund | Christ | Klavier | Julia | Goldstein | AG 3 | 1. Preis |
Gustavo | Guzman | Klavier | Christiane | Lange | AG 3 | 3. Preis |
Ida | Wißmann | Klavier | Christiane | Lange | AG 3 | 2. Preis |
Nick | Wlasow | Klavier | Blagoy | Filipov | AG 3 | 2. Preis |
Alina | Bakman | Klavier | Alexandra | Neumann | AG 4 | 1. Preis * |
Hannah | Blind | Klavier | Angela-Charlott | Linckelmann | AG 4 | 1. Preis |
Sofie Lu | Grimm | Klavier | Karl-Heinz | Simon | AG 4 | 2. Preis |
Maximilian | Hasel | Klavier | Simon | Giesen | AG 4 | 3. Preis |
Alexander | Hauptmann | Klavier | Anita | Bender | AG 4 | 2. Preis |
Leyla | Hehrmann | Klavier | Björn | Vielhaber | AG 4 | 2. Preis |
Philippe | Lu | Klavier | Hyunwook | Kim | AG 4 | Belobigung |
Sophia | Moschina | Klavier | Nina | Morosowa | AG 4 | 3. Preis |
Sarah Hanyue | Wang | Klavier | Elisa | Agudiez | AG 4 | 1. Preis |
Gia Nghi | Bui | Klavier | Romuald | Noll | AG 5 | 1. Preis |
Melissa | Klinger | Klavier | Hyunwook | Kim | AG 5 | Belobigung |
Lena Josephine | Majewski | Klavier | Nadia | Sofokleus | AG 5 | 1. Preis |
Nicolai | Prechtel | Klavier | Ulrike | Goldbeck | AG 5 | 2. Preis |
Oskar Hendrik | Sennert | Klavier | Susanne | Lohwasser | AG 5 | 3. Preis |
Theo | Winckel | Klavier | Sylvia | Kühn-Padros | AG 5 | 1. Preis |
Zawadi | Zeller | Klavier | Elisabeth | Höferlin | AG 6 | 2. Preis |
* von der Jury als herausragende Leistung bewertet |