59. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg 2014
Insgesamt 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
96 Preise - 3 Mozartpreise
Die runde Zahl der Wettbewerbe wird zwar erst im nächsten Jahr erreicht werden, trotzdem gab es auch in diesem Jahr Glanzpunkte, die die Juroren veranlassten, einige Sonderpreise zu vergeben. 130 Kinder und Jugendliche in den Altersgruppen 1-5 (unter 8 Jahre bis 18 Jahre) hatten sich zum Wettbewerb angemeldet. In der Altersgruppe 6 gab es keine Anmeldungen - eine der schmerzlichen Auswirkungen, die auf die allgemeine Belastung von Schülerinnen und Schülern durch G8 mit zurückzuführen sein dürfte.
Trotzdem waren die Leistungen erstaunlich, so dass insgesamt 99 Preise in 4 Abstufungen vergeben werden konnten. Dazu kamen drei von der Mozartgesellschaft Stuttgart ausgelobte Preise für die beste Interpretation eines Stücks von W. A. Mozart. (68 Geldpreise, 31 Urkunden)
Der Wettbewerb wurde durchgeführt in den Kategorien Klavier, Bläser und Gitarre. Er fand statt am Wochenende 18./19. Oktober an der Musikhochschule Stuttgart, die dafür freundlicherweise ihre Räume zur Verfügung gestellt hat. Mit mehreren Auftrittsräumen (Kammermusiksaal und Orchesterprobenraum) und mit einer ausreichenden Anzahl von Einspielräumen bietet die Hochschule beste Voraussetzungen für einen Wettbewerb auf Landesebene. Ein Angebot an Kaffee, Butterbrezeln und Getränken sorgte mit dafür, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die sie begleitenden Eltern und Lehrer wohlfühlen konnten.
Die ersten Preisträger werden in zwei Preisträgerkonzerten ihre Wettbewerbsbeiträge präsentieren: am Sonntag, 6. Dezember, 17 Uhr, in der Seniorenresidenz Augustinum in Stuttgart-Sillenbuch und am Donnerstag, 11. Dezember, 19 Uhr, beim Konzert "Junge Interpreten" in der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bahnhofstr. 8 in Esslingen.
Allen Preisträgern - und den sie unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern - herzlichen Glückwunsch.
Der 60. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg wird im nächsten Jahr für die Fächer Klavier, Streicher und Streicher-Kammermusik ausgeschrieben.
Klavier, Samstag, 18.10.2014 - Altersgruppen 1a, 1b und 2:
Dimitrov, Dario | AG 1a - bis 8 Jahre | 1. Preis |
Hörner, David | AG 1a - bis 8 Jahre | 3. Preis |
Klimas, Dascha | AG 1a - bis 8 Jahre | 2. Preis |
Metzger, Immanuel | AG 1a - bis 8 Jahre | 2. Preis |
Moschina, Sophia | AG 1a - bis 8 Jahre | keine Wertung |
Scheibler, David | AG 1a - bis 8 Jahre | 3. Preis |
Schewtschenko, Slata | AG 1a - bis 8 Jahre | keine Wertung |
Stang, Ana Isabel | AG 1a - bis 8 Jahre | 3. Preis |
Stang, Daniel | AG 1a - bis 8 Jahre | 2. Preis |
Tian, Yisong | AG 1a - bis 8 Jahre | 3. Preis |
Wang, Sarah Hanyue | AG 1a - bis 8 Jahre | 3. Preis |
Kamrad, Evi | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Wagner, Hendrik | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Bilbija, Luka | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 1. Preis |
Cosic, Lea Marie | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Filzek, Rafael | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Belobigung |
Göser, Cornelius | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Belobigung |
Hauser, Yuka | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Hellriegel, Vivian | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 3. Preis |
Hilkert, Annalena | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Belobigung |
Ho, Teresa Thien-An | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 1. Preis |
Lichte, Charlotte | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Althoff, Felicia | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 1. Preis |
Pirnia, Parisa | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Belobigung |
Rosenkranz, Sina | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 3. Preis |
Schmidt, Marc-Norwin | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 3. Preis |
Sonnleitner, René Fabian | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 3. Preis |
Yoo, Ye Jin | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 3. Preis |
Arndt, Carla | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Rauchholz, Yona Maria | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Hartle, Leonie | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Hartle, Linda | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Bachmann, Sabine | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 1. Preis |
Kienle, Constance | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Wohlers, Mona | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Fleck, Michelle | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Zeller, Zawadi | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Kraus, Polina | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Kohlhäufl, Raphael | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Vogel, Alina | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Belobigung |
Wu, Junlei | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Bläser, Samstag, 18.10.2014 - Altersgruppen 1a, 1b, 2, 3 und 4:
Mehrer, Christina | AG 1a - bis 8 Jahre | Blockflöte | 2. Preis |
Baars, Felix | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Horn | 2. Preis |
Heisenberg, Felix | AG 1a - bis 8 Jahre | Klavier | 1. Preis |
Hertweck, Felix | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Posaune | 2. Preis |
Nuvolin, Mario | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Posaune | 2. Preis |
Schlenker, Lukas | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Posaune | 2. Preis |
Geiger, Kevin | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Posaune | 2. Preis |
Unrein, Leon | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Posaune | 1. Preis |
Bondjenah, Sophie | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Querflöte | 2. Preis |
Krumrück, Annika | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Querflöte | 1. Preis |
Kling, Malin | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Querflöte | 2. Preis |
Harnau, Felix | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Blockflöte | 2. Preis |
Mehrer, Cornelia | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Blockflöte | 1. Preis |
Wazeck, Marius | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Posaune | 3. Preis |
Fox, Luisa | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Querflöte | 2. Preis |
Lux, Bent Julius | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | Trompete | 1. Preis |
Wilke, Paula | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | Querflöte | 3. Preis |
Mecheels, Katharina | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | Querflöte | 1. Preis/Mozartpreis |
Schmidt, Josefa | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | Klavier | 1. Preis/Mozartpreis |
Freudenthaler, Sophia | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | Querflöte | 1. Preis/Mozartpreis |
Klavier, Sonntag, 19.10.2014 - Altersgruppen 3-5:
Bachmann, Christine | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 1. Preis |
Kamm, Luisa | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | Belobigung |
Mora Estrada, Benito Juan | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 1. Preis |
Sausmikat, Deborah | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 3. Preis |
Ludwig, Victoria | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 2. Preis |
Balser, Ludwig | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Riedmann, Katharina | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Schneider, Johannes Daniel | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Schollenberger, Judith | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | Belobigung |
Trick, Karolin | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 2. Preis |
Wegner, Ruven | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Schmidt, Josefa | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Brendler, Ulrike Katharina | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | 1. Preis |
Korneck, Michael | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | 1. Preis |
Babalyants, Jonathan | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | 1. Preis |
Lense, Xenija Marie | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | 2. Preis |
Poncet, Léonie | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | Belobigung |
Gitarre, Sonntag, 19.10.2014 - Altersgruppen 1a, 1b, 2-6:
Bäuerle, Felix | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Kamkinis, Aggelos | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Walter, Sophia | AG 1b - 9 bis 10 Jahre | 2. Preis |
Dittrich, Gregor | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | Belobigung |
Hahn, Jessica | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 1. Preis |
Hoffmann, Max | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Maurer, Jakob | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 2. Preis |
Odenthal, Gregor | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 3. Preis |
Schmidt, Leon Frederic | AG 2 - 11 bis 12 Jahre | 1. Preis |
Jörg, Simon | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 3. Preis |
Juli, Rhea | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 1. Preis |
Kagerer, Alexander | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 1. Preis mit Auszeichnung |
Kellewald, Magnus | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 2. Preis |
Scheider, Noah | AG 3 - 13 bis 14 Jahre | 3. Preis |
Bertz, Ina | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Koloseus, Martin | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Weigand, Luca | AG 4 - 15 bis 16 Jahre | 1. Preis |
Baun, Phileas | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | 1. Preis mit Auszeichnung |
Bayh, Jonas | AG 5 - 17 bis 18 Jahre | 1. Preis mit Auszeichnung |
Fend, Émilie | AG 6 - 19 bis 20 Jahre | 2. Preis |